進口數量 | 貨值(美元) | 均價 | |
---|---|---|---|
進口數量前3位的企業 | |||
粵海(番禺)石油化工儲運公司 | 2,046,216 公斤 | 2,725,682.00 | 1.33 |
江蘇三木集團公司 | 1,520,090 公斤 | 2,377,539.00 | 1.56 |
上海樂意海運倉儲有限公司 | 1,005,460 公斤 | 1,164,718.00 | 1.16 |
進口數量前3位的省份 | |||
廣東省 | 2,982,196 公斤 | 4,171,276.00 | 1.40 |
江蘇省 | 2,218,851 公斤 | 3,414,660.00 | 1.54 |
浙江省 | 1,383,270 公斤 | 2,073,382.00 | 1.50 |
進口數量前3位的口岸 | |||
南京海關 | 2,119,361 公斤 | 3,263,634.00 | 1.54 |
廣州海關 | 2,046,216 公斤 | 2,725,682.00 | 1.33 |
上海海關 | 1,487,351 公斤 | 1,931,133.00 | 1.30 |
貿易數量前3位的貿易國與地區 | |||
韓國 | 4,001,526 公斤 | 6,621,413.00 | 1.65 |
美國 | 2,142,000 公斤 | 2,538,232.00 | 1.18 |
臺灣省 | 2,039,180 公斤 | 3,032,690.00 | 1.49 |
近期國內環氧氯丙烷市場價格小幅上調,進口市場少有成交,報盤偏高。上周,華北地區市場價格在16400-16500元/噸,較上周小幅上調100-200元/噸。 華東地區市場價格在17000元/噸,較上周上調300元/噸,市場供應略為緊張。進口貨市場價格基本在17000元/噸,成交情況良好,但國產貨價格基本在16600-16800元/噸,與進口貨有一定的價格差距。黃山地區市場價格在17200元/噸,較上周上調200-400元/噸,進口貨主流成交價格在17200元/噸。