Molecular Model of Plastic Deformation of an Oriented Linear Flexible Chain Crystalline Polymer | |
關鍵詞: | oriented linear |
類 別: | 復合材料 >> 樹脂基復合材料 |
來 源: | 2009年第四屆中歐增強高聚物工藝與性能國際學術會議(桂林,June 8-12) |
資料類型: | pdf文件 |
資料大小: | 169K |
簡 介: | Modelling of molecular processes in plastic deformation of an oriented linear partly crystalline polymer was carried out. Simple cosine periodic potential as in Frenkel-Kontorova’s dislocation model was used for intermolecular interaction and condition of balance of loaded chain in polymer crystallite. |
上傳人: | magicpower |
上傳時間: | 2009-08-05 10:48:46 |
下載次數: | 1 |
消耗積分: | 2 |
我要收藏: | ![]() |
本欄目部分資源來自互聯網,僅為促進數據共享和信息交流,如有版權問題請告知本網或上傳者本人,本網會及時給予答復。 | |
報告錯誤 1.下載無效 2. 資料明顯無價值 3. 資料重復存在 |
|
||