私密直播全婐app免费大渔直播,国产av成人无码免费视频,男女同房做爰全过程高潮,国产精品自产拍在线观看

當前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場行情 >> 正文
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(06.24)
2009-6-24 來源:中國紡織網
關鍵詞:PTA期貨 PTA
品種 PTA : 20090624
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 大連良運 26,101 -10,923 浙江永安 7,019 -2,249 大越期貨 26,521 182
2 浙江永安 23,939 -3,603 中糧期貨 6,208 -64 浙江永安 12,358 -780
3 金瑞期貨 15,566 -12,887 國聯期貨 5,096 -182 光大期貨 2,735 -7
4 中輝期貨 14,129 -21,636 南華期貨 5,087 908 浙江新華 2,027 -2,599
5 浙江新華 12,623 1,205 浙江大地 3,398 526 廣發期貨 1,992 1,569
6 大越期貨 11,085 -6,151 成都倍特 3,316 37 中期期貨 1,914 -1
7 南華期貨 9,881 -3,371 大越期貨 2,868 -183 國際期貨 1,670 40
8 國泰君安 9,347 1,568 浙江中大 2,349 -2 海證期貨 1,431 1,361
9 安徽徽商 9,074 -4,591 江蘇弘業 2,293 121 銀河期貨 1,426 511
10 浙江中大 7,750 -4,313 瑞達期貨 2,135 130 國泰君安 1,409 -524
11 廣發期貨 7,697 1,997 浙江天馬 2,028 262 安徽徽商 1,268 -38
12 國際期貨 7,524 -2,064 國泰君安 1,704 -41 南華期貨 1,109 -615
13 長城偉業 7,422 67 安徽徽商 1,608 510 大連良運 1,079 579
14 浙江天馬 6,564 -3,677 經易期貨 1,421 -13 浙江天馬 1,078 -182
15 新湖期貨 6,121 -313 廣發期貨 1,408 260 長城偉業 1,024 -99
16 浙江新世紀 5,303 2,539 浙江新華 1,320 190 上海通聯 1,023 -805
17 海通期貨 5,293 -5,040 新紀元期貨 1,271 437 國元期貨 1,020 105
18 魯證期貨 4,909 -1,948 冠通期貨 1,260 371 上海大陸 974 -66
19 銀河期貨 4,813 263 光大期貨 1,203 -5 金瑞期貨 884 -100
20 國聯期貨 4,161 -5,512 上海中財 1,143 696 格林期貨 839 -146
合計   199,302 -78,390   54,135 1,709   63,781 -1,615
合約代碼 TA907 日期: 20090624
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國際期貨 12 12 大越期貨 77 0 浙江永安 76 0
2 格林期貨 9 8 江蘇弘業 15 0 國際期貨 12 12
3 上海良茂 6 6 萬達期貨 3 0 國元期貨 7 -1
4 成都倍特 2 2 格林期貨 2 0 萬達期貨 2 -2
5 萬達期貨 2 2 - - - - - -
6 國元期貨 1 1 - - - - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
合計   32 31   97 0   97 9
合約代碼 TA909 日期: 20090624
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 大連良運 26,101 -10,921 浙江永安 7,010 -2,255 大越期貨 26,519 182
2 浙江永安 23,919 -3,597 中糧期貨 6,208 -64 浙江永安 11,558 -782
3 金瑞期貨 15,566 -12,887 國聯期貨 5,095 -182 光大期貨 2,719 -7
4 中輝期貨 14,129 -21,633 南華期貨 5,061 908 浙江新華 2,027 -2,599
5 浙江新華 12,623 1,205 浙江大地 3,398 526 廣發期貨 1,985 1,570
6 大越期貨 11,085 -6,151 成都倍特 3,316 37 中期期貨 1,914 0
7 南華期貨 9,881 -3,341 大越期貨 2,694 -183 國際期貨 1,647 26
8 國泰君安 9,345 1,566 浙江中大 2,326 -2 海證期貨 1,431 1,361
9 安徽徽商 9,053 -4,585 江蘇弘業 2,247 121 銀河期貨 1,425 511
10 浙江中大 7,750 -4,292 瑞達期貨 2,124 135 國泰君安 1,409 -524
11 廣發期貨 7,696 2,000 浙江天馬 1,996 264 安徽徽商 1,235 -37
12 國際期貨 7,510 -2,069 國泰君安 1,703 -39 南華期貨 1,096 -615
13 長城偉業 7,415 70 安徽徽商 1,597 516 浙江天馬 1,075 -182
14 浙江天馬 6,558 -3,683 經易期貨 1,406 -13 上海通聯 1,023 -805
15 新湖期貨 6,121 -313 廣發期貨 1,404 260 國元期貨 1,013 106
16 浙江新世紀 5,303 2,539 浙江新華 1,319 190 長城偉業 986 -101
17 海通期貨 5,281 -5,044 光大期貨 1,197 -6 格林期貨 839 -137
18 魯證期貨 4,908 -1,946 新紀元期貨 1,152 439 上海中期 814 -247
19 銀河期貨 4,813 265 上海中財 1,143 696 經易期貨 770 -20
20 國聯期貨 4,159 -5,513 魯證期貨 1,007 -20 申銀萬國 721 350
合計   199,216 -78,330   53,403 1,328   62,206 -1,950
注:本網轉載內容均注明出處,轉載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
(習習)
查看評論】【 】【打印】【關閉
主站蜘蛛池模板: 台江县| 太谷县| 钟祥市| 开原市| 那曲县| 洛南县| 闸北区| 长白| 昭通市| 石柱| 上思县| 永城市| 乐陵市| 昆山市| 山丹县| 壶关县| 宜城市| 津南区| 富民县| 博兴县| 德令哈市| 湘乡市| 克拉玛依市| 宜宾市| 安岳县| 大石桥市| 汉源县| 英超| 阳泉市| 南投县| 鹤壁市| 鹰潭市| 漳州市| 崇仁县| 富顺县| 东安县| 上饶市| 黄龙县| 西华县| 浦江县| 张家界市|