私密直播全婐app免费大渔直播,国产av成人无码免费视频,男女同房做爰全过程高潮,国产精品自产拍在线观看

當(dāng)前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場行情 >> 正文
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(06.04)
2009-6-4 來源:中國紡織網(wǎng)
關(guān)鍵詞:PTA期貨 PTA
品種 PTA : 20090604
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 金瑞期貨 33,492 7,629 成都倍特 4,943 69 浙江永安 14,819 -2,723
2 浙江永安 13,513 4,760 浙江永安 3,925 1,032 大越期貨 3,606 731
3 大連良運 8,297 750 江蘇弘業(yè) 2,286 529 中期期貨 3,514 1,268
4 浙江中大 8,248 1,680 廣發(fā)期貨 1,919 588 成都倍特 3,439 -345
5 南華期貨 7,204 -439 浙江新華 1,815 179 光大期貨 2,992 -97
6 國元期貨 6,867 709 南華期貨 1,769 -320 國元期貨 2,847 31
7 安徽徽商 6,591 2,338 經(jīng)易期貨 1,759 -35 南華期貨 2,178 506
8 浙江新華 6,408 -1,975 中糧期貨 1,544 -3,007 浙江天馬 1,789 310
9 中輝期貨 5,691 884 上海大陸 1,394 687 國泰君安 1,467 -31
10 國泰君安 5,061 -709 江蘇蘇物 1,385 100 廣發(fā)期貨 1,378 749
11 國際期貨 4,771 1,497 中輝期貨 1,365 28 銀河期貨 1,334 536
12 江蘇弘業(yè) 4,756 1,151 光大期貨 1,323 -5 新湖期貨 1,190 75
13 魯證期貨 4,596 743 東海期貨 1,302 768 上海中期 1,133 34
14 成都倍特 4,454 2,511 國泰君安 1,282 634 浙江中大 1,082 -940
15 萬達期貨 4,369 -1,026 大越期貨 1,272 351 金瑞期貨 1,075 139
16 長城偉業(yè) 4,276 93 國聯(lián)期貨 1,271 379 寧波杉立 1,063 988
17 廣發(fā)期貨 4,085 210 長城偉業(yè) 1,199 -53 長城偉業(yè) 999 477
18 東海期貨 4,005 2,365 新紀(jì)元期貨 1,162 170 江蘇弘業(yè) 978 -159
19 國聯(lián)期貨 3,993 770 安徽徽商 1,144 -72 中期嘉合 903 860
20 海通期貨 3,927 695 山西三立 1,127 470 浙江大地 818 -20
合計   144,604 24,636   35,186 2,492   48,604 2,389
合約代碼 TA906 日期: 20090604
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 浙江永安 35 35 中信建投 201 0 國元期貨 258 28
2 國元期貨 28 27 大越期貨 118 0 浙江永安 63 -35
3 格林期貨 13 12 南華期貨 12 0 格林期貨 15 7
4 - - - 格林期貨 3 0 - - -
5 - - - 方正期貨 2 0 - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
合計   76 74   336 0   336 0
合約代碼 TA909 日期: 20090604
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 金瑞期貨 33,492 7,629 成都倍特 4,943 69 浙江永安 14,721 -2,690
2 浙江永安 13,470 4,726 浙江永安 3,920 1,032 大越期貨 3,589 731
3 大連良運 8,297 750 江蘇弘業(yè) 2,239 529 中期期貨 3,514 1,268
4 浙江中大 8,248 1,680 廣發(fā)期貨 1,915 588 成都倍特 3,439 -345
5 南華期貨 7,201 -436 浙江新華 1,812 178 光大期貨 2,971 -98
6 國元期貨 6,839 684 經(jīng)易期貨 1,759 -35 國元期貨 2,554 3
7 安徽徽商 6,588 2,342 南華期貨 1,721 -322 南華期貨 2,160 505
8 浙江新華 6,405 -1,977 中糧期貨 1,544 -3,007 浙江天馬 1,785 311
9 中輝期貨 5,689 883 江蘇蘇物 1,385 100 國泰君安 1,467 -31
10 國泰君安 5,061 -709 光大期貨 1,323 -4 廣發(fā)期貨 1,372 749
11 國際期貨 4,770 1,496 國泰君安 1,281 634 銀河期貨 1,330 534
12 江蘇弘業(yè) 4,756 1,151 國聯(lián)期貨 1,258 379 新湖期貨 1,190 75
13 魯證期貨 4,594 741 長城偉業(yè) 1,184 -53 上海中期 1,131 34
14 成都倍特 4,454 2,511 中輝期貨 1,162 28 浙江中大 1,082 -940
15 萬達期貨 4,369 -1,024 安徽徽商 1,139 -71 寧波杉立 1,063 988
16 長城偉業(yè) 4,273 98 金友期貨 1,126 192 江蘇弘業(yè) 975 -159
17 廣發(fā)期貨 4,085 211 國際期貨 1,104 43 長城偉業(yè) 964 478
18 東海期貨 4,005 2,367 上海中期 1,104 40 中期嘉合 903 860
19 國聯(lián)期貨 3,993 771 魯證期貨 1,076 158 安徽徽商 783 99
20 海通期貨 3,927 695 東海期貨 1,049 768 格林期貨 711 62
合計   144,516 24,589   34,044 1,246   47,704 2,434
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。
(習(xí)習(xí))
查看評論】【 】【打印】【關(guān)閉
主站蜘蛛池模板: 宁化县| 西和县| 武义县| 永靖县| 永昌县| 仁寿县| 西充县| 乳山市| 崇州市| 巩留县| 禹城市| 五常市| 武定县| 牙克石市| 乌拉特中旗| 阜南县| 孝义市| 雷州市| 曲沃县| 天门市| 宜兰市| 万载县| 姚安县| 台南县| 滨海县| 长宁县| 泾源县| 萝北县| 怀集县| 根河市| 安阳县| 万州区| 山阴县| 怀远县| 桐柏县| 长葛市| 焦作市| 宁德市| 即墨市| 漯河市| 白山市|