齊魯化工商城化工產品價格信息表 | ||||
8月13日 | 8月14日 | 漲跌 | ||
產品名稱 | 產地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | |
正丁醇 | 齊魯 | 8650 | 9030 | 380 |
異丁醇 | 齊魯 | 8000 | 8530 | 530 |
乙二醇 | 燕山 | 6100 | 6500 | 400 |
異丁醛 | 齊魯 | 15300 | 15300 | 無貨 |
辛醇 | 齊魯 | 9500 | 10600 | 1100 |
MTBE | 齊魯 | 6300 | 6600 | 300 |
苯乙烯 | 齊魯 | 9100 | 9200 | 100 |
純苯 | 齊魯 | 5700 | 5800 | 100 |
甲苯 | 齊魯 | 6350 | 6600 | 250 |
對二甲苯 | 齊魯 | 9000 | 9100 | 100 |
苯酐 | 齊魯 | 8200 | 8500 | 300 |
鄰二甲苯 | 吉林 | 7100 | 7500 | 400 |
環氧氯丙烷 | 山東 | 10500 | 10300 | -200 |
化工產品庫存較少,成交量一般。 |