齊魯化工商城化工產品價格信息表 | ||||
8月27日 | 8月26日 | 漲跌 | ||
產品名稱 | 產地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | |
正丁醇 | 齊魯 | 9280 | 9280 | 0 |
異丁醇 | 齊魯 | 8580 | 8580 | 0 |
乙二醇 | 燕山 | 6550 | 6550 | 0 |
異丁醛 | 齊魯 | 15300 | 15300 | 無貨 |
辛醇 | 齊魯 | 10500 | 10500 | 0 |
MTBE | 齊魯 | 6600 | 6600 | 0 |
苯乙烯 | 齊魯 | 9250 | 9250 | 0 |
純苯 | 齊魯 | 5800 | 5800 | 0 |
甲苯 | 齊魯 | 6650 | 6650 | 0 |
對二甲苯 | 齊魯 | 9000 | 9000 | 0 |
苯酐 | 齊魯 | 8400 | 8400 | 0 |
鄰二甲苯 | 吉林 | 7500 | 7500 | 0 |
環氧氯丙烷 | 山東 | 10500 | 10500 | 0 |
化工產品庫存較少,成交量一般。 |