生產企業 | 產能 | 牌號 | 2010-10-8 | 2010-10-15 | ||
開工情況 | 出廠價 | 開工情況 | 出廠價 | |||
齊魯石化 | 60萬噸 | S1000 | 80% | 8200 | 80% | 8150 |
天津大沽 | 80萬噸 | DG1000 | 70% | 70% | 8500 | |
山東海化 | 20萬噸 | SG-5 | 60-70% | 8400 | 60-70% | 8400 |
上海氯堿 | 43萬噸 | WS1000 | 60% | 8200江浙滬送到 | 60% | 8400江浙滬送到 |
無錫化工 | 16萬噸 | SG-5 | 60-70% | 8300 | 60-70% | 8250 |
河南宇航 | 40萬噸 | SG-5 | 70-80% | 8250承兌 | 70-80% | 8250承兌 |
四川金路 | 34萬噸 | SG-5 | 80-90% | 8350川內送到 | 80-90% | 8450川內送到 |
四平聯化 | 28萬噸 | SG-5 | 70% | 8250承兌 | 70% | 8250承兌 |
山西榆社 | 37萬噸 | SG-5 | 50% | 8250當地出廠 | 50% | 8250當地出廠 |
三、后市展望
美元匯率仍有進一步下探的可能,或將推動商品市場整體繼續走高。國際原油或將維持高位運行,亞洲乙烯市場漲跌互現,電石市場維持盤整,上游動態難以為期價提供方向性的指引。市場整體貨源依然不多,但下游房地產業調控力度增強,且天氣轉冷需求淡季即將來臨,PVC后市下行風險增大。操作上建議高位空單繼續持有。