鐵道部近日通報2010年第三批鐵路產品質量監督抽查情況。此次抽查產品106個廠項,合格80個,抽查合格率為75.5%;復查產品37個廠項,合格35個,復查合格率為94.6%。
按產品分類,此次抽查車輛類產品35個廠項,合格23個,合格率為65.7%;工務類產品42個廠項,合格36個,合格率為85.7%;電務類產品17個廠項,合格11個,合格率為64.7%;其它類產品12個廠項,合格10個,合格率為83.3%。抽查產品不合格的企業,自通報之日起要立即進行整改,在6個月內提出復查申請,有特殊情況的應在限期期滿前提出延期復查申請,并申述延期的理由。
逾期不提出復查申請者,視為復查不合格。德陽加隆涂料有限公司生產的鐵路客車用丙烯酸聚氨酯磁漆、廣元火車站蜀旅服務公司生產的貨車篷布繩網抽查不合格(2009年第4號通報),逾期未提出復查申請,停止在路內使用。鄭州鐵路集美實業有限公司北機務段機車車輛配件廠生產的機車前照燈(XHA-300型)、大同市聚盛經貿有限公司和太原科領環保有限公司生產的散裝顆粒貨物運輸用防凍液抽查不合格(2009年第4號通報),未按有關規定接受復查檢驗,停止在路內使用。
復查不合格的及連續兩次監督抽查不合格的產品停止在路內使用。廣水市高強度電瓷有限公司生產的電氣化鐵路接觸網用棒形瓷絕緣子(QBSJ-25/12)、大同市宇泰化工有限公司生產的散裝顆粒貨物運輸用防凍液抽查不合格(2009年第4號通報),此次復查仍不合格,停止在路內使用。衡水百威工程橡膠有限公司生產的鐵路隧道用鋼邊止水帶2009年抽查不合格(2009年第4號通報),此次抽查仍不合格,連續兩次抽查不合格,停止在路內使用。
鐵道部在《通報》提出,對不合格產品,各單位一律不得采購、驗收和使用。
2010年第三批監督抽查檢驗結果(不合格)
企業名稱 | 產品名稱 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 備注 |
煙臺天一特種紡織品有限公司 | 蒙面紡織物 | 不合格 | 氧指數 | |
天津聚慶源紡織品有限公司 | 蒙面紡織物 | 不合格 | 氧指數 | |
唐山市潤林環保材料有限公司 | 蒙面紡織物 | 不合格 | 45度角燃燒、氧指數 | |
長征橋涂料化工股份有限公司 | 鐵路貨車用厚漿型醇酸漆(面漆) | 不合格 | 閃點 | |
山西華豹涂料有限公司 | 鐵路貨車用厚漿型醇酸漆(面漆) | 不合格 | 閃點 | |
長征橋涂料化工股份有限公司 | 鐵路貨車用厚漿型醇酸漆(底漆) | 不合格 | 閃點、耐鹽霧 | |
山西華豹涂料有限公司 | 鐵路貨車用厚漿型醇酸漆(底漆) | 不合格 | 閃點、耐鹽霧 | |
葫蘆島首鋼東華機械有限公司 | 轉K6型鍛鋼上心盤 | 不合格 | -40℃沖擊吸收能量KU2 | |
北京鐵路局太原機車車輛配件廠 | 轉K6型鍛鋼上心盤 | 不合格 | -40℃沖擊吸收能量KU2 | |
南京潤超鐵路配件有限公司 | 轉K6型鍛鋼上心盤 | 不合格 | -40℃沖擊吸收能量KU2 | |
洛陽機車車輛配件有限公司 | 轉K6型鍛鋼上心盤 | 不合格 | -40℃沖擊吸收能量KU2 | |
錦州晟鐵車輛配件有限公司 | 轉K6型鍛鋼上心盤 | 不合格 | -40℃沖擊吸收能量KU2 | |
鄭州鐵路局鄭州橋工段 | 60kg∕m鋼軌焊接接頭(鋁熱焊) | 不合格 | 靜彎、斷口、軌頂面垂直方向最大偏差、焊縫硬度 | |
亞泰集團哈爾濱水泥有限公司 | 高性能混凝土用水泥(C40以上混凝土) | 不合格 | 堿含量 | |
華新水泥股份有限公司 | 高性能混凝土用水泥(C40以上混凝土) | 不合格 | 抗壓強度 | |
深圳萬事佳科技有限公司 | 鐵路后張法預應力混凝土梁管道壓漿劑 | 不合格 | 0.22 MPa壓力泌水率 | |
山東新奧工程橡膠有限公司 | 鐵路隧道用中埋式橡膠止水帶 | 不合格 | 耐臭氧老化 | |
衡水百威工程橡膠有限公司 | 鐵路隧道用鋼邊止水帶 | 不合格 | 拉伸強度、老化前后和耐堿后扯斷伸長率 | |
天水通號電力設備有限公司 | 鐵路道岔密貼檢查器(JM-A型) | 不合格 | 接點組壓力、表示桿功能檢查 | |
北京交通鐵路技術研究所有限公司 | 鐵路信號點燈單元(DDXDSPB-LⅡ(2)型) | 不合格 | 交變濕熱試驗絕緣電阻 | |
濟南三鼎電氣有限責任公司 | 鐵路信號點燈單元(DDX1-34型) | 不合格 | 交變濕熱試驗絕緣電阻、絕緣耐壓 | |
寧波思高軟件科技有限公司 | 鐵路信號點燈單元(DDX2-34型) | 不合格 | 負載特性、轉換特性、交變濕熱試驗外觀檢查 | |
上海鐵大電信設備有限公司 | 鐵路信號點燈單元(DDX-T1型) | 不合格 | 交變濕熱試驗絕緣電阻、絕緣耐壓 | |
西安信通博瑞特鐵路信號有限公司 | 鐵路信號點燈單元(DDX1-3型) | 不合格 | 交變濕熱試驗絕緣電阻、絕緣耐壓 | |
婁底市振興防滑材料廠 | 凹形草支墊(9t) | 不合格 | 兩個凹形草支墊凹部壓實后的高度差、阻燃處理、長度、鐵線捆扎道數 | |
婁底市振興防滑材料廠 | 凹形草支墊(Ⅲ型) | 不合格 | 兩個凹形草支墊凹部壓實后的高度差、阻燃處理 |
2010年第三批監督復查檢驗結果(不合格)
企業名稱 | 產品名稱 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 備注 |
廣水市高強度電瓷有限公司 | 電氣化鐵路接觸網用棒形瓷絕緣子(QBSJ-25/12) | 不合格 | 低溫彎曲破壞負荷 | |
大同市宇泰化工有限公司 | 散裝顆粒貨物運輸用防凍液 | 不合格 | 黏度 |