生產企業(yè) | 產能(萬噸/年) | 裝置運行情況 |
翔鷺石化 | 165 | 于2009年12月中旬開始進行150萬噸/年PTA新工廠的建設,計劃2011年建成。 |
重慶蓬威 | 90 | 正常運行。 |
BP珠海1號 | 50 | 將在4月到5月之間進行兩周的檢修。 |
BP珠海2號 | 90 | 滿負開工。 |
遠東石化 | 180 | 三條PTA生產線目前保持滿負荷穩(wěn)定運行,其產品廠家全部執(zhí)行合同。 |
遼陽石化 | 60 | 正常運行。 |
亞東石化 | 60 | 亞東石化位于上海產能60萬噸/年的PTA裝置,于上周末18日開始按計劃停車檢修,此次檢修為期2周左右。 |
寧波三菱 | 60 | 60萬噸/年的PTA裝置,前期經25天停車檢修,于3月29日按計劃重啟,目前裝置運行穩(wěn)定。 |
逸盛石化 | 135 | PTA裝置運行穩(wěn)定,其產品全部執(zhí)行合同用戶。 |
逸盛大化 | 150 | 正常運行 |
東方石化 | 60 | 自4月10日起計劃關閉60萬噸/年PTA生產線,進行為期2周的停車檢修。 |
江陰漢邦化學 | 60 | 60萬噸/年的PTA新裝置施工進展順利,目前該裝置正在進行設備安裝。預計到7月18日裝置施工安裝全部完成,進入開工試壓準備階段,預計9月18日左右裝置將運行正常,并有產品產出銷售。 |
天津石化 | 34 | 34.4萬噸/年的PTA裝置計劃于4月22日進行為期10天的檢修。 |
臺化寧波 | 80 | 臺化寧波實際產能80萬噸PTA裝置24日因故停車,計劃4月末恢復開車。 |
上海石化 | 40 | 開工率在65%,計劃月底提高至滿負荷。 |
儀征石化 | 98 | 63萬噸/年的PTA裝置3月15日起停車檢修,此次檢修為期三周左右,預計停車三周將損失PTA產量大約在3.9萬噸左右。該公司另一套產能35萬噸/年的PTA裝置運轉正常,目前保持滿負荷運轉。 |
烏魯木齊石化 | 7.5 | 正常運行 |
福建佳龍 | 60 | 于4月7日投料試車,開工負荷達到70%左右,產品質量合格,該裝置經繼續(xù)調試將在5月份達到滿負荷生產,其產品主要以合同形式銷售。 |
桐昆嘉興 | 80 | 計劃興建80萬噸/年PTA工廠,預計2010年7月或8月起建,2012年投產。 |
洛陽石化 | 32.5 | 計劃4月下半月關閉32.5萬噸/年的PTA裝置檢修15天。 |
2、注冊倉單情況
圖為PTA倉單與期貨價格走勢圖。(圖片來源:瑞達期貨)
受PTA開工率較高的影響,4月份PTA的庫存?zhèn)}單呈穩(wěn)步攀升的態(tài)勢,截止4月23日,鄭州商品交易所庫存?zhèn)}單報35118張,較3月末26682張大幅增加了8436張,創(chuàng)出了2008年12月份以來的高點。倉單大幅增加,說明現貨市場的供應仍較為寬松,對PTA的價格形成了一定的壓制。