操作建議
經歷了上周急跌行情后,本周國內橡膠價格主要以修整為主,從上述我們分析的其基本面狀況看,整體供需與之前并沒有發生改變。本周前4個交易日價格基本處于弱勢震蕩,市場需要時間來消化9月9日的大陰線帶來的恐慌感。雖然本周五的一根大陽線不能立刻改變震蕩走勢,但至少給予市場一定信心。另外,目前中國宏觀經濟的調控,還有美國目前經濟復蘇步伐緩慢,這些因素都將影響商品價格上漲的節奏。
國內的庫存已處于近年來同期低點,上海期交所的數據顯示不足3萬噸,市場預期這種補庫需求將提升報價。東南亞天氣因素影響供應量,這些對橡膠本身是利多的,從操作策略上看,我們整體看多的思路不變。
數據圖表匯總
地區 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | |||
庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | |
上海 | 4053 | 1800 | 5108 | 1600 | 1055 | -200 |
山東 | 1300 | 1100 | 1285 | 1185 | -15 | 85 |
云南 | 2825 | 1325 | 3280 | 1780 | 455 | 455 |
海南 | 16685 | 9235 | 17385 | 16385 | 700 | 7150 |
天津 | 357 | 70 | 357 | 70 | 0 | 0 |
合計 | 25220 | 13530 | 27415 | 21020 | 2195 | 7490 |
圖為庫存與價格比走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
圖為同期庫存比較走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
國內現貨情況
國內現貨市場報價 | 中橡市場全乳膠 | ||||||
日期 | 衡水 | 青島 | 上海 | 掛單量 | 均價 | 最高 | 最低 |
2010/9/13 | 26300 | 26100 | 26100 | 1242 | 26025 | 26550 | 25500 |
2010/9/14 | 26300 | 26100 | 26100 | 1191 | 26075 | 26550 | 25600 |
2010/9/15 | 26200 | 26100 | 26100 | 960 | 26025 | 26550 | 25500 |
2010/9/16 | 26100 | 26100 | 26100 | 754 | 25800 | 26100 | 25500 |
2010/9/17 | 26100 | 26000 | 26000 | 712 | 25800 | 26100 | 25500 |
圖為其他現貨市場報價走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
圖為墾區市場現貨行情走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)