1、采購人名稱:暨南大學
2、采購代理機構名稱:廣東元正招標采購有限公司
3、采購項目名稱:暨南大學生化實驗室設備采購項目
4、具體采購結果:
2011年5月11日公布中標結果
包號 | 儀器名稱 | 數量 | 中標公司及金額 |
1 | 血管介入手術模擬器 | 1套 | 天津市天堰醫教科技開發有限公司RMB1,258,000.00 |
2 | 顯微鏡等生化實驗儀器 | 1批 | 廣州合眾生物科技有限公司RMB228,600.00 |
3 | 核酸蛋白檢測儀、超低溫冰箱等生化實驗儀器 | 1批 | 廣州佳科生物科技有限公司RMB123,000.00 |
4 | 圓二色光譜儀 | 1套 | 英國應用光物理公司RMB1,495,500.00 |
5 | 氣相色譜-質譜儀 | 1套 | 廣州佳科生物科技有限公司RBM547,300.00 |
6 | 相差式鏡頭、電子天平等生化實驗儀器 | 1批 | 廣州佳科生物科技有限公司RMB135,900.00 |
7 | 電子天平和移液器 | 1批 | 廣州市深華生物技術有限公司RMB35,950.00 |
8 | 差示掃描量熱儀 | 1套 | 沃特斯中國有限公司RMB184,000.00 |
9 | 離體組織浴槽系統、獨立式雪花制冰機 | 各1套 | 北京普升達科貿有限公司RMB180,000.00 |
10 | 多功能酶標儀 | 1套 | 廣州市煥思儀器科技有限公司RMB252,000.00 |
11 | 旋轉蒸發儀、臺式冷凍離心機等生化實驗儀器 | 1批 | 廣州佳科生物科技有限公司RMB389,600.00 |
12 | 高效液相色譜儀 | 1臺 | 廣州佳科生物科技有限公司RMB319,800.00 |
2011年4月21日公布中標結果
包號 | 儀器名稱 | 數量 | 中標公司及金額 |
1 | 光譜型激光掃描共聚焦顯微鏡 | 1套 | 廣州市千江企業有限公司RMB1,409,500.00 |
2 | 單細胞膜片鉗記錄分析系統 | 1套 | 武漢市東樂科技有限公司RMB457,073.00 |
3 | 遺傳分析儀 | 1套 | 廣州華煒實業有限公司RMB470,000.00 |
4 | 倒置熒光顯微鏡電動升級附件 | 1套 | 廣州先尼儀器有限公司RMB159,600.00 |
5 | 冰箱、超凈工作臺、倒置顯微鏡、離心機 | 1套 | 廣州佳科生物科技有限公司RMB 90,500.00 |
6 | 蛋白質組學系統軟件包、流式細胞術分析軟件 | 1套 | 康昱盛科技有限公司RMB494,800.00 |
7 | 高級多維圖像分析系統 | 1套 | 廣州市晟洋貿易有限公司RMB428,500.00 |
8 | 二維納流液相自動點靶系統(LC MALDI) | 1套 | 廣東省中科進出口有限公司RMB928,000.00 |
9 | 細胞動態分析儀 | 1套 | 深圳市達科為生物技術有限公司RMB269,000.00 |
2011年1月12日公布中標結果
包號 | 儀器名稱 | 數量 | 中標公司及金額 |
1 | 超強組合型超純水器、凝膠成像系統、增強型相差顯微鏡等儀器 | 1批 | 廣州市廣鵬科學儀器有限公司RMB315,000.00 |
2 | CTD溫鹽深儀 | 1套 | 廣州德菲科學儀器有限公司RMB233,800.00 |
3 | 凍干機 | 1臺 | 廣東省中科進出口有限公司RMB148,000.00 |
4 | 氧彈量熱儀 | 1套 | 廣東省中科進出口有限公司RMB275,000.00 |
5 | 全自動核酸蛋白提取儀、恒溫搖床 | 各1套 | 廣州市泛舟貿易有限公司RBM302,300.00 |
6 | 浮游植物熒光儀 | 1套 | 青島諾馬科生物技術有限公司RMB389,500.00 |
7 | 中壓制備色譜儀 | 1套 | 廣州杉利貿易有限公司RMB390,880.00 |
8 | 高速冷凍離心機、雙光束紫外可見分光光度計 | 各1套 | 廣州市泛舟貿易有限公司RMB204,900.00 |
9 | 植物效率儀、液相氧電極 | 各1套 | 廢標 |
10 | 光照培養箱、多功能超聲波清洗儀真空冷凍干燥器等儀器 | 1批 | 廢標 |
11 | 淺地層剖面儀 | 1臺 | 廣州市東方科苑進出口有限公司RMB¥347,800.00 |
12 | 顯微鏡 | 1套 | 廣州競贏化工科技有限公司RMB139,000.00 |