項目名稱:國家質檢總局2011年食品安全監測能力建設項目第三批120萬元以上儀器設備采購項目
招標編號:0733-116211676101
開標日期:2012年1月12日
包號 | 品目號 | 貨物名稱 | 數量 | 用戶單位 | 中標單位 | 中標金額 |
第1包 | 1 | Hplc-ICP-MS | 1 | 浙江衢州局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 1,485,000.00 |
2 | 電感耦合等離子體質譜 | 1 | 浙江舟山局 | 北京中科華星科貿有限公司 | 1,250,000.00 | |
3 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 浙江臺州局 | 北京中科華星科貿有限公司 | 1,480,000.00 | |
4 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 浙江溫州局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 1,306,000.00 | |
第2包 | 1 | ICP-MS | 1 | 廣東汕頭局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 1,350,000.00 |
2 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 廣東湛江局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 1,310,000.00 | |
3 | ICP-MS | 1 | 江蘇局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 1,130,000.00 | |
4 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 遼寧局 | 中國科學器材公司 | 1,100,000.00 | |
5 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 上海局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 1,128,000.00 | |
6 | 電感耦合等離子體質譜 | 1 | 北京局 | 中國科學器材公司 | 1,300,000.00 |
項目名稱:國家質檢總局2011年食品安全監測能力建設項目第三批120萬元以上儀器設備采購項目
項目編號:B0708-CMC11N7028
開標日期:2012年01月12日
包號 | 品目號 | 貨物名稱 | 數量 | 用戶單位 | 中標單位 | 中標金額/元 |
1 | 1 | GC-MS-MS氣相色譜三重串級質譜儀 | 1 | 山東局 (榮成局) | 北京華海峻業國際貿易有限公司 | 1,240,000.00 |
2 | 氣相色譜串聯質譜聯用儀 | 1 | 山東局(臨沂局) | 北京時代貝林科技開發有限公司 | 1,260,000.00 | |
3 | 氣相三重四極桿質譜儀 | 1 | 上海局 | 北京華海峻業國際貿易有限公司 | 1,350,000.00 | |
2 | 1 | 氣相色譜-串聯質譜聯用儀 | 1 | 重慶局 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司司 | 1,460,000.00 |
2 | 氣相色譜-串聯質譜儀 | 1 | 湖南局 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司司 | 1,350,000.000 | |
3 | 氣相色譜-質譜/質譜聯用儀 | 1 | 內蒙古局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 1,468,000.000 | |
4 | 氣相色譜-質譜/質譜聯用儀 | 1 | 云南局 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | 1,256,000.000 |
項目名稱:國家質檢總局2011年食品安全監測能力建設項目第三批120萬元以上儀器設備采購項目
招標編號: 0722-1161-FE1009WZP
招標人名稱:國家質量監督檢驗檢疫總局
招標代理機構名稱:中國遠東國際招標公司
開標日期:2012年1月12日
包號 | 品目號 | 設備名稱 | 中標人名稱 | 中標價格 |
2 | 1 | 串聯四極桿-線性離子阱技術的新型質譜系統 | 北京英利保德儀器設備有限公司 | ¥3,620,000.00 |
2 |