2011年12月7日,河南省疾控系統發布4個儀器采購公告(招標編號分別為:豫財招標采購-2011-832號-I、豫財招標采購-2011-832號-II、豫財招標采購-2011-833號-I、豫財招標采購-2011-833號-II),分別就“河南省省轄市疾控中心免疫規劃實驗室裝備采購項目”、“河南省縣(市)疾控中心免疫規劃實驗室裝備采購項目”采購7056臺/套儀器,其中包括18臺氣相色譜質譜聯用儀、108套PCR擴增儀、3263支移液器等。截止到2012年6月底,此次招標工作基本完成,本網現將中標結果整理如下:
一、中標結果明細
統計結果顯示,除招標標號為豫財招標采購-2011-832號-I中的包20、豫財招標采購-2011-832號-II包7、豫財招標采購-2011-833號-II中的包7和包12廢標外,其他均已中標。此次采購,中標廠商總計17家,中標金額總計174,923,790元。
招標編號 | 包號 | 貨物名稱 | 數量 | 中標廠家 | 中標金額(元) |
豫財招標采購-2011-832號-I | 包1 | 全自動微生物鑒定藥敏分析儀 | 18 | 鄭州睿智醫藥科技有限公司 | 12042000 |
包2-1 | PCR擴增儀(實時、熒光) | 23 | 鄭州強豐醫療設備有限公司 | 16339900 | |
包2-2 | PCR擴增儀(結核桿菌耐藥檢測實時、熒光) | 13 | |||
包3-1 | PCR擴增儀 | 36 | 鄭州睿智醫藥科技有限公司 | 2772000 | |
包3-2 | 水平電泳系統 | 36 | |||
包3-3 | 脈沖場凝膠電泳儀 | 18 | 鄭州強豐醫療設備有限公司 | 9774000 | |
包3-4 | 凝膠成像系統 | 18 | 鄭州強豐醫療設備有限公司 | 900000 | |
包3-5 | 恒溫水浴搖床培養箱 | 18 | 河南昊成科技有限公司 | 1188000 | |
包3-6 | 雙溫水浴箱 | 18 | |||
包3-7 | 恒溫水浴箱 | 18 | |||
包4 | 酶標儀+洗板機(套) | 28 | 鄭州安圖科技發展有限公司 | 1671600 | |
包5-1 | 移液器(單道可調量程移液器) | 178 | 河南紫鼎儀器設備有限公司 | 4980450 | |
包5-2 | 移液器(單道可調量程移液器) | 270 | |||
包5-3 | 移液器(單道可調量程移液器) | 340 | |||
包5-4 | 移液器(八道手動移液器) | 36 | |||
包5-5 | 八道電動移液器 | 102 | |||
包5-6 | 單道電動移液器 | 282 | |||
包5-7 | 移液器(電動助吸器) | 255 | |||
包6-1 | 生物安全柜(單人) | 81 | 河南昊成科技有限公司 | 4191680 | |
包6-2 | 生物安全柜(雙人) | 13 | |||
包7 | 熒光顯微鏡及圖像系統 | 30 | 北京賽力斯生物科技有限公司 | 3858000 | |
包8-1 | 離心機(臺式冷凍離心機) | 49 | 河南海恒進出口有限公司 | 3399816 | |
包8-2 | 離心機(掌上型高速離心機) | 196 | |||
包9 | 高壓滅菌器 | 80 | 鄭州安圖科技發展有限公司 | 3557600 | |
包10-1 | 高精度恒溫恒濕箱 | 42 | 北京賽力斯生物科技有限公司 | 7531440 | |
包10-2 | 恒溫培養箱 | 98 | |||
包10-3 | 生化培養箱 | 41 | |||
包10-4 | 霉菌培養箱 | 24 | |||
包10-5 | 恒溫搖床培養箱 | 32 | |||
包11 | CO2培養箱 | 53 | 河南中宜嘉商貿有限公司 | 1404500 | |
包12 | 微需氧培養箱(三氣) | 19 | 鄭州安圖科技發展有限公司 | 1614430 | |
包13 | 全自動核酸提取儀 | 18 | 鄭州環球儀器設備有限公司 | 4800000 | |
包14 | 倒置顯微鏡及圖像系統 | 36 | 北京賽力斯生物科技有限公司 | 3506400 | |
包15 | 全自動高通量凝膠電泳儀 | 16 | 鄭州安圖科技發展有限公司 | 5520000 | |
包16 | 酶底物法程控定量儀 | 18 | 鄭州安圖科技發展有限公司 | 1848600 | |
包17-1 | 結核桿菌快速培養及藥敏鑒定系統 | 11 | 鄭州睿智醫藥科技有限公司 | 11104000 | |
包17-2 | 結核桿菌快速培養及藥敏鑒定系統 | 5 | |||
包18 | 流動注射分析儀 | 18 | 河南昊成科技有限公司 | 7622046 | |
包19 | 氣相色譜質譜聯用儀 | 18 | 鄭州博文源智能化工程有限公司 | 8910000 | |
包20 | 結核桿菌藥敏分子檢測系統 | 7 | 暫無 | ||
豫財招標采購-2011-832號-II | 包1-1 | 超低溫冰箱(-86℃) | 36 | 青島海爾特種電器有限公司 | 896760 |
包1-2 | 冰箱(-40℃) | 72 | |||
包2 | 制冰機 | 22 | 河南海恒進出口有限公司 | 235000 | |
包3-1 | 純水處理器 | 42 | 河南昊成科技有限公司 | 826980 | |
包3-2 | 超純水處理器 | 42 | |||
包4 | 現場微生物檢測儀 | 23 | 鄭州安圖科技發展有限公司 | 4133100 | |
包5 | 微生物過濾系統 | 22 | 河南環球儀器設備有限公司 | 156200 | |
包6-1 | 重量稀釋儀 | 36 | 河南環球儀器設備有限公司 | 1217400 | |
包6-2 | 均質器 | 36 | |||
包6-3 | 漩渦振蕩器 | 36 | |||
包7 | 孵卵箱、照蛋器 | 36 | 暫無 | ||
包8 | 空氣微生物采樣器 | 29 | 河南環球儀器設備有限公司 | 203000 | |
包9 | 干烤箱 | 57 | 上海博迅實業有限公司 | 193800 | |
包10 | 超聲波清洗器 | 47 | 河南海恒進出口有限公司 | 219960 | |
豫財招標采購-2011-833號-I | 包1-1 | PCR擴增儀(實時、熒光) | 23 | 鄭州強豐醫療設備有限公司 | 7728000 |
包1-2 | PCR擴增儀(實時、熒光) | 13 | 鄭州睿智醫藥科技有限公司 | 4329000 | |
包2 | 酶標儀 | 36 | 上海科華實驗系統有限公司 | 450000 | |
包3 | 洗板機 | 36 | 上海科華實驗系統有限公司 | 216000 | |
包4-1 | 單道可調量程移液器 | 1260 | 河南海恒進出口有限公司 | 2997000 | |
包4-2 | 8道手動移液器 | 180 | |||
包4-3 | 單道電動移液器 | 180 | |||
包4-4 | 8道電動移液器 | 180 | |||
包4-5 | 電動輔助吸液器 | 180 | |||
包5 | 生物安全柜 | 144 | 上海博迅實業有限公司 | 2275200 | |
包6-1 | 離心機(臺式高速冷凍離心機) | 36 | 河南昊成科技有限公司 | 2392560 | |
包6-2 | 離心機(掌上型高速離心機) | 72 | |||
包7 | 高壓滅菌器 | 72 | 河南昊成科技有限公司 | 1143360 | |
包8 | 微需氧培養箱(三氣) | 36 | 河南中宜嘉商貿有限公司 | 2260000 | |
包9 | 原子吸收光譜儀 | 36 | 鄭州博文源智能化工程有限公司 | 13968000 | |
豫財招標采購-2011-833號-II | 包1 | 微生物過濾系統 | 36 | 河南環球儀器設備有限公司 | 259200 |
包2 | 低速離心機 | 36 | 河南正清源生物科技有限公司 | 142560 | |
包3 | 干烤箱 | 72 | 上海博迅實業有限公司 | 208800 | |
包4 | 高精度恒溫恒濕箱 | 72 | 河南海恒進出口有限公司 | 499680 | |
包5 | 恒溫培養箱 | 108 | 上海博迅實業有限公司 | 248400 | |
包6 | 生化培養箱 | 36 | 上海博迅實業有限公司 | 118800 | |
包7 | 恒溫搖床培養箱 | 36 | 暫無 | ||
包8 | 冰箱(2-8℃) | 216 | 青島海爾特種電器有限公司 | 846288 | |
包9 | 低溫冰箱(-40℃) | 36 | 青島海爾特種電器有限公司 | 132480 | |
包10-1 | 重量稀釋儀 | 36 | 河南環球儀器設備有限公司 | 1165200 | |
包10-2 | 均質器 | 36 | |||
包11 | 超聲波清洗器 | 72 | 河南海恒進出口有限公司 | 345600 | |
包12 | 漩渦振蕩器 | 144 | 暫無 | ||
包13 | 超純水處理器 | 36 | 河南百奧凱生物科技開發有限公司 | 322200 | |
包14 | 萬分之一天平 | 36 | 河南昊成科技有限公司 | 194400 | |
包15 | 千分之一天平 | 72 | 河南昊成科技有限公司 | 298800 | |
包16 | 百分之一天平 | 72 | 河南昊成科技有限公司 | 208800 | |
包17 | 液基夾層結核菌自動涂片儀 | 36 | 河南正清源生物科技有限公司 | 1774800 | |
包18 | 離子色譜儀 | 36 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 3780000 | |
總計 | 174923790元 |
二、廠商中標金額明細
鄭州強豐醫療設備有限公司、鄭州睿智醫藥科技有限公司、鄭州博文源智能化工程有限公司、鄭州安圖科技發展有限公司、河南昊成科技有限公司及北京賽力斯生物科技有限公司是此次采購最大的贏家,六家廠商中標總金額高達1億4千萬。詳細情況請見下表:
公司名稱 |
中標金額(元) |
百分比 |
鄭州強豐醫療設備有限公司 |
34741900 |
19.9% |
鄭州睿智醫藥科技有限公司 |
30247000 |
17.3% |
鄭州博文源智能化工程有限公司 |
22878000 |
13.1% |
鄭州安圖科技發展有限公司 |
18345330 |
10.5% |
河南昊成科技有限公司 |
18066626 |
10.3% |
北京賽力斯生物科技有限公司 |
14895840 |
8.5% |
河南海恒進出口有限公司 |
7697056 |
4.4% |
河南紫鼎儀器設備有限公司 |
4980450 |
2.8% |
鄭州環球儀器設備有限公司 |
4800000 |
2.7% |
安徽皖儀科技股份有限公司 |
3780000 |
2.2% |
河南中宜嘉商貿有限公司 |
3664500 |
2.1% |
上海博迅實業有限公司 |
3045000 |
1.7% |
河南環球儀器設備有限公司 |
3001000 |
1.7% |
河南正清源生物科技有限公司 |
1917360 |
1.1% |
青島海爾特種電器有限公司 |
1875528 |
1.1% |
上海科華實驗系統有限公司 |
666000 |
0.4% |
河南百奧凱生物科技開發有限公司 |
322200 |
0.2% |