私密直播全婐app免费大渔直播,国产av成人无码免费视频,男女同房做爰全过程高潮,国产精品自产拍在线观看

當(dāng)前位置: 資訊 >> 橡膠 >> 市場(chǎng)行情 >> 正文
美汽車(chē)業(yè)危機(jī)緩解 天膠中期底部漸顯
2008-12-29 11:41:21 來(lái)源:中信建投期貨
關(guān)鍵詞:天然橡膠煙片膠 標(biāo)膠 順丁橡膠 丁苯橡膠 
  出口 
  合成橡膠 13,937 129.37 83,631 11.04 
  目的地 
  韓國(guó) 3,400 118.49 10,037 -33.3 
  香港 2,812 114.84 16,650 14.62 
  美國(guó) 1,439 4826.38 7,143 314.97 
  日本 895 1666.61 2,634 27.4 
  朝 鮮 614 1686.09 2,180 54.95 
  印度 542 54.45 3,060 -41.01 
  印尼 522 102.47 6,082 67.85 
  越南 514 -35.7 5,714 -9.76 
  泰國(guó) 453 716.36 3,163 97.54 
  土耳其 304 911.39 1,978 132.46 
  臺(tái)灣 280 -0.48 2,399 -29.13 
  比利時(shí) 270 567.7 1,991 96.31 
  德國(guó) 210 1821.92 964 25.92 
  西班牙 193 1809.57 544 46.12 
  荷蘭 182 -29.37 1,213 -11.88 
  孟加拉國(guó) 159 623.37 574 52.02 
  波蘭 103 515.48 678 168.94 
  敘利亞 100 616.93 401 13.48 
  秘魯 100 1560 432 75.61 
  委內(nèi)瑞拉 95 532.13 429 59.03 
  加拿大 90 33.33 1,317 283.48 
  馬來(lái)西亞 72 262.04 1,452 -5.5 
  埃及 70 -32.82 475 -57.09 
  緬甸 64 753.33 102 -18.9 
  伊朗 57 323.6 504 -9.61 
  意大利 49 -22.38 1,919 3.79 
  菲律賓 47 -1.87 412 -42.11 
  新加坡 39 36.48 436 30.94 
  澳門(mén) 33 23614.29 36 19662.5 
  沙特 30 - 611 36.3 
  尼日利亞 30 -9.09 327 -9.08 
  烏克蘭 26 1175 118 33.47 
  肯尼亞 25 - 165 26.59 
  哥倫比亞 16 -7.21 222 -44.81 
  摩洛哥 14 - 44 -28.41 
  瑞典 14 -46.48 16 -38.62 
  阿聯(lián)酋 13 -36.1 584 -36.9 
  湯加 11 - 11 - 
  南非 8 - 229 115.64 
  巴林 6 - 6 - 
  巴西 6 -95.42 962 9.79 
  以色列 5 8560 87 -36.78 
  斯里蘭卡 5 -12.4 86 -13.07 
  俄羅斯 5 -51.75 514 181.87 
  法國(guó) 4 424.75 293 105.4 
  巴基斯坦 3 -86.3 638 40.12 
  烏茲別克斯坦 2 - 2 51.4 
  留尼旺島 2 - 2 - 
  澳大利亞 2 -96.38 838 54.21 
  卡塔爾 1 - 87 192.68 
    厄瓜多爾 1 - 1 -  
注:本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
更多>>精彩專題
更多>>科教新聞
更多>>論壇熱點(diǎn)
主站蜘蛛池模板: 含山县| 威海市| 山东| 巴彦县| 平湖市| 广南县| 读书| 平顺县| 徐水县| 偏关县| 漠河县| 光泽县| 临泽县| 崇阳县| 邹平县| 桐城市| 原阳县| 广安市| 尼玛县| 陆丰市| 青岛市| 逊克县| 鄂伦春自治旗| 宾川县| 两当县| 崇信县| 西平县| 吉水县| 公主岭市| 乌恰县| 禄丰县| 罗山县| 孙吴县| 内江市| 朝阳区| 宜章县| 蕲春县| 永昌县| 黄平县| 麻城市| 安平县|