私密直播全婐app免费大渔直播,国产av成人无码免费视频,男女同房做爰全过程高潮,国产精品自产拍在线观看

當前位置: 資訊 >> 纖維 >> 市場行情 >> 正文
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(06.10)
2009-6-10 來源:中國紡織網
關鍵詞:PTA期貨 PTA

 

品種月份 昨結算 今開盤 最高價 最低價 今收盤 今結算 漲跌幅 成交量 空盤量 增減量 成交額(萬元) 交割結算價
TA906 6828 6600 6600 6600 6600 6600 -228 2 684 0 6.60 6910
TA907 6850 6630 6858 6630 6858 6744 -106 8 204 0 26.98 0
TA908 6752 6726 6742 6716 6742 6728 -24 40 192 -18 134.56 0
TA909 6734 6760 6768 6690 6736 6732 -2 553,642 225,488 -1,930 1,863,661.73 0
TA910 6772 6782 6838 6782 6806 6814 42 76 2,962 10 258.88 0
TA911 6790 6774 6880 6774 6790 6830 40 54 2,154 4 184.38 0
TA912 6830 6838 6858 6816 6826 6832 2 56 3,056 32 191.26 0
TA001 6844 6876 6910 6810 6910 6874 30 108 586 22 371.16 0
TA002 6868 0 0 0 0 6890 22 0 484 0 0 0
TA003 6996 6904 7050 6904 6942 6948 -48 20 2,604 10 69.48 0
TA004 7030 6934 7088 6934 7022 7018 -12 8 850 2 28.07 0
TA005 7130 7044 7168 7010 7146 7068 -62 14 4 0 49.47 0
小計 554,028 239,268 -1,868 1,864,982.57 0

注:本網轉載內容均注明出處,轉載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
(習習)
查看評論】【 】【打印】【關閉
主站蜘蛛池模板: 梧州市| 出国| 峨山| 甘肃省| 从江县| 镇沅| 咸阳市| 手机| 宁安市| 内乡县| 双柏县| 渭源县| 泽普县| 台湾省| 新野县| 普陀区| 多伦县| 巨鹿县| 尖扎县| 呈贡县| 北流市| 乳山市| 大新县| 会昌县| 平陆县| 玉门市| 嵩明县| 齐齐哈尔市| 兴宁市| 广昌县| 清苑县| 利川市| 二连浩特市| 峨山| 樟树市| 神木县| 镇平县| 尖扎县| 南城县| 黔西| 渝北区|