齊魯化工商城化工產品價格信息表 | ||||
8月17日 | 8月18日 | 漲跌 | ||
產品名稱 | 產地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | |
正丁醇 | 齊魯 | 9030 | 8980 | -50 |
異丁醇 | 齊魯 | 8530 | 8480 | -50 |
乙二醇 | 燕山 | 6500 | 6500 | 0 |
異丁醛 | 齊魯 | 15300 | 15300 | 無貨 |
辛醇 | 齊魯 | 10600 | 10550 | -50 |
MTBE | 齊魯 | 6600 | 6600 | 0 |
苯乙烯 | 齊魯 | 9200 | 9100 | -100 |
純苯 | 齊魯 | 5800 | 5700 | -100 |
甲苯 | 齊魯 | 6600 | 6500 | -100 |
對二甲苯 | 齊魯 | 9100 | 9000 | -100 |
苯酐 | 齊魯 | 8500 | 8400 | -100 |
鄰二甲苯 | 吉林 | 7500 | 7500 | 0 |
環氧氯丙烷 | 山東 | 10300 | 10200 | -100 |
化工產品庫存較少,成交量一般。 |