齊魯化工商城化工產品價格信息表 | ||||
9月2日 | 9月3日 | 漲跌 | ||
產品名稱 | 產地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | |
正丁醇 | 齊魯 | 9130 | 9080 | -50 |
異丁醇 | 齊魯 | 8450 | 8450 | 量少 |
乙二醇 | 燕山 | 6450 | 6450 | 0 |
異丁醛 | 齊魯 | 15300 | 15300 | 無貨 |
辛醇 | 齊魯 | 10380 | 10330 | -50 |
MTBE | 齊魯 | 6550 | 6550 | 0 |
苯乙烯 | 齊魯 | 8950 | 8900 | -50 |
純苯 | 齊魯 | 5900 | 5850 | -50 |
甲苯 | 齊魯 | 6650 | 6600 | -50 |
對二甲苯 | 齊魯 | 8900 | 8850 | -50 |
苯酐 | 齊魯 | 8400 | 8400 | 0 |
鄰二甲苯 | 吉林 | 7400 | 7350 | -50 |
環氧氯丙烷 | 山東 | 10400 | 10300 | -100 |
化工產品庫存較少,成交量一般。 |