生產企業 | 產能 | 牌號 | 2010-11-5 | 2010-11-12 | ||
開工情況 | 出廠價 | 開工情況 | 出廠價 | |||
齊魯石化 | 60萬噸 | S1000 | 80% | 8400 | 80% | 8900 |
天津大沽 | 80萬噸 | DG1000 | 70% | 8500 | 70% | - |
山東海化 | 20萬噸 | SG-5 | 60-70% | - | 60-70% | 9200承兌 |
上海氯堿 | 43萬噸 | WS1000 | 60% | 8500江浙滬送到 | 60% | 8800江浙滬送到 |
無錫化工 | 16萬噸 | SG-5 | 60-70% | - | 60-70% | - |
河南宇航 | 40萬噸 | SG-5 | 70-80% | - | 70-80% | 9000承兌 |
四川金路 | 34萬噸 | SG-5 | 80-90% | - | 80-90% | 9050 |
四平聯化 | 28萬噸 | SG-5 | 70% | 8200 | 70% | - |
山西榆社 | 37萬噸 | SG-5 | 50% | 8250 | 50% | 9000 |
三、后市展望
市場流動性依然充裕,但歐元區再度出現債務危機苗頭,國內央行或將進一步采取更多的貨幣政策調控市場,金融市場短期或將陷入震蕩。電石供應緊張狀況加劇,電石價格后市仍將繼續走高,對期價形成一定支撐,但天氣轉冷下游需求淡季來臨,PVC期貨上下兩難,或將陷入區間震蕩行情。操作上建議觀望或日內交易。