操作建議
本周國內橡膠就以多頭主力資金占優勢,本周價格在下探至22315后迅速被拉起,周二收盤價格仍維持在5日均線之上。浙江系主力資金堅守多頭陣營,目前有利于多頭的是持續低庫存,日本的補庫需求支撐了現貨價格,亞洲現貨交易不算太過低迷,因此多頭持倉心態較為穩定。此外,本周主力合約1101在技術面也有突破,價格完全破了前期震蕩區間最高點22975。從形態上看,4根均線多頭排列呈現散開狀態,因此價格仍以多頭為主。
數據圖表匯總
橡膠上海交易所庫存 報告日期:2010年07月30日 單位:噸
地區 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | |||
庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | 庫存 | 倉單 | |
上海 | 4281 | 1300 | 4446 | 1200 | 165 | -100 |
山東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南 | 1995 | 495 | 1560 | 60 | -435 | -435 |
海南 | 12515 | 10880 | 13660 | 7285 | 1145 | -3595 |
天津 | 537 | 90 | 357 | 70 | -180 | -20 |
合計 | 19328 | 12765 | 20023 | 8615 | 695 | -4150 |
圖為庫存與價格走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)
圖為同期庫存比較圖。(圖片來源:東亞期貨)
國內現貨情況
國內現貨市場報價 | 農墾市場成交 | ||||||
日期 | 衡水 | 青島 | 上海 | 成交量 | 均價 | 最高 | 最低 |
2010/7/26 | 24200 | 23800 | 23800 | 614 | 23487 | 23950 | 23200 |
2010/7/27 | 24200 | 23800 | 23800 | 676 | 23497 | 23600 | 23290 |
2010/7/28 | 24200 | 23800 | 23800 | 891 | 23695 | 24080 | 23420 |
2010/7/29 | 24500 | 24100 | 24100 | 1074 | 23778 | 24150 | 23500 |
2010/7/30 | 24500 | 24100 | 24100 | 605 | 23714 | 23810 | 23500 |
圖為其他現貨市場報價走勢圖。(圖片來源:東亞期貨)