2011福布斯中國潛力企業榜(2)
排名 | 是否上市 | 公司簡稱(連續上榜次數) | 主營業務 | 總部所在地 | |||
2011 | 2010 | 省份 | 城市 | ||||
66 | / | / | 齊家網 | 家居建材電子商務 | 上海 | ||
67 | 82 | * | 東土科技(2) | 工業光數據傳輸設備制造與銷售 | 北京 | ||
68 | / | / | 煙臺綠環再生資源 | 資源再生加工 | 山東 | 煙臺 | |
69 | / | * | 廣聯達 | 工程造價軟件 | 北京 | ||
70 | 12 | * | 東方財富(2) | 網絡財經信息平臺綜合運營商 | 上海 | ||
71 | / | / | 中信國健藥業 | 抗體藥物 | 上海 | ||
72 | / | / | 杭州初靈信息 | 信息數據遠程互連 | 浙江 | 杭州 | |
73 | / | * | 萬邦達 | 污水處理系統服務 | 北京 | ||
74 | / | / | 侏羅紀軟件 | 石油勘探軟件開發及項目服務 | 北京 | ||
75 | 19 | / | 利德華福電氣(3) | 高壓大功率變頻調速自動控制產品 | 北京 | ||
76 | / | * | 中國易達控股 | 媒體、旅游經營管理 | 福建 | 福州 | |
77 | / | / | 江蘇天瑞儀器 | 光譜、色譜、質譜三大系列分析測試儀器 | 江蘇 | 昆山 | |
78 | 102 | / | 陜西長河實業(4) | 農業、地產、酒店等領域多元業務 | 陜西 | 延安 | |
79 | 180 | * | 遠光軟件(2) | 電力系統財務與企業管理整體解決方案 | 廣東 | 珠海 | |
80 | / | * | 勁勝股份 | 消費結構件產品的生產與銷售 | 廣東 | 東莞 | |
81 | 34 | / | 睿稚集團(3) | 兒童教育 | 上海 | ||
82 | / | / | 同方泰德 | 樓宇控制系統 | 北京 | ||
83 | / | / | 博世科環保 | 工業廢水處理 | 廣西 | 南寧 | |
84 | 86 | * | 康哲藥業(2) | 處方藥品的營銷、推廣及銷售 | 廣東 | 深圳 | |
85 | / | / | 海灣石油設備 | 揮發性有機氣體(VOC)回收系統 | 北京 | ||
86 | / | / | 三吉電子工程 | 指揮類計算機集成系統及專用無線通信系統 | 上海 | ||
87 | / | / | 常州安泰諾 | 通訊用印制電路板 | 江蘇 | 常州 | |
88 | / | / | 華曦集團 | 禽蛋、肉類食品的生產銷售 | 云南 | 昆明 | |
89 | / | * | 星輝車模 | 車模研發、生產和銷售 | 廣東 | 汕頭 | |
90 | / | * | 中國領先建筑材料 | 高級預拌混凝土材料 | 北京 | ||
91 | / | / | 洲明科技 | LED顯示屏、LED照明產品 | 廣東 | 深圳 | |
92 | / | / | 正泰太陽能 | 太陽電池、組件和光伏應用產品 | 浙江 | 杭州 | |
93 | 53 | * | 金和軟件(2) | 企業協同管理、工作平臺軟件 | 北京 | ||
94 | 113 | * | 英威騰(2) | 低壓、中壓和高壓變頻器 | 廣東 | 深圳 | |
95 | / | * | 天人果汁 | 有機食品、特種濃縮果汁和速凍及凍干果蔬 | 陜西 | 西安 | |
96 | 109 | / | 九聯科技(2) | 數字電視機頂盒產品及服務供應商 | 廣東 | 惠州 | |
97 | 37 | * | 中強能源科技(2) | 聚合物鋰離子電池 | 黑龍江 | 雙城 | |
98 | 38 | / | 晨光生物科技集團(2) | 天然提取物(食品添加劑) | 河北 | 曲周 | |
99 | / | / | 大贏家網絡 | 金融信息服務 | 廣東 | 深圳 | |
100 | / | * | 瑞普生物 | 獸用生物制品和獸用制劑 | 天津 | ||
101 | / | / | 思華科技 | 統一內容集成管理與分發的端到端解決方案 | 上海 | ||
102 | / | / | 上海東富龍科技 | 醫用凍干機及凍干系統 | 上海 | ||
103 | / | / | 南京洛普 | 大型LED顯示屏 | 江蘇 | 南京 | |
104 | / | / | 杭州炬華科技 | 電能計量儀表與系統集成 | 浙江 | 杭州 | |
105 | 131 | / | 江陰愛康太陽能(2) | 太陽能電池板配件 | 江蘇 | 江陰 | |
106 | 160 | * | 三維通信(2) | 無線網絡優化覆蓋設備及解決方案 | 浙江 | 杭州 | |
107 | 101 | * | 碧水源科技(4) | 污水處理整體技術解決方案 | 北京 | ||
108 | / | * | 神陽科技 | 數字電視技術服務 | 河南 | 鄭州 | |
109 | 8 | * | 澳優乳業(2) | 奶粉 | 湖南 | 長沙 | |
110 | / | * | 青龍管業 | 混凝土管道、塑料管道的制造與銷售 | 寧夏 | 青銅峽 | |
111 | / | / | 江蘇云意電氣 | 汽車發電機用整流二極管、整流橋等 | 江蘇 | 徐州 | |
112 | / | / | 天津建科機械 | 鋼筋自動化加工機械 | 天津 | ||
113 | / | * | 德爾集團 | 家用產品設備 | 廣東 | 深圳 | |
114 | / | * | 尤洛卡 | 煤礦頂板災害防治設備 | 山東 | 泰安 | |
115 | / | / | 3G門戶 | 手機互聯網門戶網站 | 廣東 | 廣州 | |
116 | 81 | * | 國脈科技(3) | 電信網絡技術服務和系統集成 | 福建 | 福州 | |
117 | / | / | 原創動力文化傳播 | 影視制作、卡通動漫創作 | 廣東 | 廣州 | |
118 | 115 | * | 中國海洋食品(2) | 加工、銷售海產食品 | 福建 | 石獅 | |
119 | / | * | 派森控股 | 工藝品和家具的整合、制造及零售 | 福建 | 龍巖 | |
120 | 151 | * | 中恒集團(2) | 醫藥制造 | 廣西 | 梧州 | |
121 | 28 | * | 中國動物保健品(2) | 獸藥的制造與銷售 | 北京 | ||
122 | 108 | / | 北京日訊科技(2) | 網絡優化產品和服務 | 北京 | ||
123 | / | / | 三旗通信 | 無線通訊終端設備及服務 | 上海 | ||
124 | / | * | 登海種業 | 玉米種子生產 | 山東 | 萊州 | |
125 | / | * | 格來德 | 內衣設計、生產、銷售 | 福建 | 泉州 | |
126 | / | / | 科萊瑞迪 | 低溫熱塑板、放療定位膜等醫療器械 | 廣東 | 廣州 | |
127 | / | / | 天津博納艾杰爾 | 色譜耗材 | 天津 | ||
128 | 149 | * | 科華生物(2) | 醫療儀器及體外臨床診斷試劑 | 上海 | ||
129 | / | / | 廣東好幫手電子科技 | 汽車GPS導航影音系統等電子產品 | 廣東 | 佛山 | |
130 | / | / | 江蘇潤和軟件 | 軟件外包服務 | 江蘇 | 南京 |
注:*表示公司已上市(是否上市以2010年12月16日之前是否交易為標準)。各項指標具體數據可到福布斯中文網查閱。