2011福布斯中國潛力企業榜(3)
排名 | 是否上市 | 公司簡稱(連續上榜次數) | 主營業務 | 總部所在地 | |||
2011 | 2010 | 省份 | 城市 | ||||
131 | / | / | 江蘇海陸裝飾 | 船舶海洋工程,建筑消防工程等配套產品 | 江蘇 | 江陰 | |
132 | 36 | * | 紅日藥業(2) | 中成藥及西藥的研發、生產和銷售 | 天津 | ||
133 | / | * | 國騰電子 | 北斗衛星導航應用產業鏈 | 四川 | 成都 | |
134 | 172 | * | 魚躍醫療(2) | 康復護理系列和醫用供氧系列醫療器械 | 江蘇 | 丹陽 | |
135 | / | / | 恒潤科技 | 汽車電子、研發工具代理和支持服務 | 北京 | ||
136 | / | / | 當樂網 | 手機游戲門戶、互動社區 | 北京 | ||
137 | / | / | 創想空間商務通信 | 商務協作通信服務商 | 北京 | ||
138 | / | / | 阿爾特 | 汽車設計開發與工程服務 | 北京 | ||
139 | / | / | 飛天誠信 | 軟件保護及智能身份認證 | 北京 | ||
140 | / | / | 樂普泰科技 | 激光成像設備解決方案 | 廣東 | 深圳 | |
141 | / | * | 滄州明珠 | PE燃氣管、給水管、管材、管件 | 河北 | 滄州 | |
142 | 49 | / | 四達時代軟件(4) | 數字電視整體解決方案 | 北京 | ||
143 | / | / | 新華揚 | 酶制劑 | 湖北 | 武漢 | |
144 | / | / | 京群焊材 | 焊接用新型合金材料 | 江蘇 | 昆山 | |
145 | / | / | 陜西紅旗民爆 | 工業炸藥 | 陜西 | 寶雞 | |
146 | / | / | 恒星股份 | 大、中型造紙設備 | 山東 | 淄博 | |
147 | / | / | 千禧之星 | 黃鉑金珠寶首飾 | 廣東 | 深圳 | |
148 | 136 | / | 九強生物技術(6) | 臨床診斷試劑與診斷儀器 | 北京 | ||
149 | / | / | 海陽集團 | 物業后勤服務管理 | 上海 | ||
150 | / | / | 巨華工程塑料 | 改性工程塑料 | 廣東 | 廣州 | |
151 | / | / | 思泰意達 | 微米級干霧抑塵裝置等環保產品 | 河北 | 秦皇島 | |
152 | 117 | * | 東方園林(2) | 園林建設及設計 | 北京 | ||
153 | / | * | 新海宜 | 通信網絡設備及配套產品 | 江蘇 | 蘇州 | |
154 | / | * | 高新興 | 通信基站、機房運維綜合管理服務系統 | 廣東 | 廣州 | |
155 | / | * | 華誼兄弟 | 電影、電視劇和藝人經紀 | 北京 | ||
156 | 39 | * | 數字政通(2) | 電子政務平臺的開發和推廣 | 北京 | ||
157 | 33 | * | 康輝醫療器械(3) | 骨科醫療器械 | 江蘇 | 常州 | |
158 | / | * | 華力創通 | 計算機仿真測試系統及其相關設備 | 北京 | ||
159 | 56 | * | 北京福星曉程(3) | 集成電器設計及應用 | 北京 | ||
160 | / | / | 集智達智能科技 | 工業控制計算機、一體化工作站 | 北京 | ||
161 | / | * | 鼎漢技術 | 軌道交通電源系統 | 北京 | ||
162 | / | * | 振鵬達 | 農副產品深加工 | 廣東 | 深圳 | |
163 | 45 | * | 惠普森控股(2) | 藥品制造 | 海南 | 海口 | |
164 | 6 | * | 焦點科技(2) | 第三方B2B電子商務平臺運營商 | 江蘇 | 南京 | |
165 | / | / | 望爾生物 | 食品安全殘留快速檢測技術研究 | 北京 | ||
166 | 75 | / | 藍獅子(2) | 財經圖書策劃及出版 | 浙江 | 杭州 | |
167 | / | / | 潤邦股份 | 技術研發型完整裝備提供商 | 江蘇 | 南通 | |
168 | / | / | 億騰藥業 | 藥品銷售 | 上海 | ||
169 | 194 | * | 北京雙杰(2) | 電力開關設備及自動化產品 | 北京 | ||
170 | / | * | 荃銀高科 | 秈型兩系超級稻種子 | 安徽 | 合肥 | |
171 | / | * | 三維絲 | 環保除塵濾料 | 福建 | 廈門 | |
172 | 70 | / | 合肥陽光電源(2) | 光伏逆變器、風能變流器 | 安徽 | 合肥 | |
173 | / | / | 北京高能時代 | 環境技術研究、污染防治系統解決方案 | 北京 | ||
174 | / | / | 天津海王星海上工程 | 海洋工程設計、采辦、建造及安裝 | 天津 | ||
175 | 100 | * | 探路者(2) | 戶外用品 | 北京 | ||
176 | / | * | 歐菲光 | 觸摸屏、濾光片及鏡座組件等光電產品 | 廣東 | 深圳 | |
177 | 48 | / | CFP視覺中國(2) | 圖片電子商務平臺 | 北京 | ||
178 | / | / | 際恒集團 | 公關 | 北京 | ||
179 | / | / | 和鷹機電科技 | 電腦自動裁剪系統 | 上海 | ||
180 | / | * | 諾康生物醫藥 | 血液和心血管治療業務 | 遼寧 | 沈陽 | |
181 | 60 | * | 華測檢測(2) | 第三方檢測服務機構 | 廣東 | 深圳 | |
182 | 119 | * | 大華股份(6) | 安防視訊產品研發制造 | 浙江 | 杭州 | |
183 | 71 | / | 上海良信電器(2) | 低壓電器 | 上海 | ||
184 | / | / | 瑞爾齒科 | 口腔醫療服務 | 北京 | ||
185 | / | * | 錦富新材 | 光電顯示薄膜器件生產和整體解決方案 | 江蘇 | 蘇州 | |
186 | / | * | 棕櫚園林 | 園林施工及景觀設計 | 廣東 | 廣州 | |
187 | / | * | 綠葉制藥 | 藥品研發、制造、銷售 | 山東 | 煙臺 | |
188 | 97 | / | 西安聯合信息集團(2) | 無線通訊與信息化技術 | 陜西 | 西安 | |
189 | / | / | 智美傳媒 | 汽車行業專業傳媒機構 | 北京 | ||
190 | 132 | * | 桑德環境(4) | 市政施工、污水處理業務 | 湖北 | 宜昌 | |
191 | / | * | 海蘭信 | 航海電子科技產品和系統 | 北京 | ||
192 | 59 | / | 深圳翰宇藥業(2) | 多肽藥物生產 | 廣東 | 深圳 | |
193 | / | * | 普利特 | 汽車用改性塑料產品 | 上海 | ||
194 | / | / | 四川新力光源 | LED照明產品 | 四川 | 成都 | |
195 | / | / | 海斯比船艇 | 船艇生產 | 廣東 | 深圳 | |
196 | 135 | * | 愛爾眼科(3) | 眼科醫療機構 | 湖南 | 長沙 | |
197 | / | * | 太平洋網絡 | 互聯網內容供應商 | 廣東 | 廣州 | |
198 | / | / | 唐山匯中儀表 | 系列超聲流量計、超聲水表、超聲熱量表 | 河北 | 唐山 | |
199 | / | * | 潮宏基 | K金、鉑金、珠寶首飾 | 廣東 | 汕頭 | |
200 | 95 | * | 銀江股份(3) | 城市交通智能化、樓宇智能化及醫療數字化 | 浙江 | 杭州 |
注:*表示公司已上市(是否上市以2010年12月16日之前是否交易為標準)。各項指標具體數據可到福布斯中文網查閱。