齊魯化工商城化工產品價格信息表 | ||||
9月10日 | 9月11日 | 漲跌 | ||
產品名稱 | 產地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | |
正丁醇 | 齊魯 | 8980 | 9030 | 50 |
異丁醇 | 齊魯 | 8400 | 8450 | 量少 |
乙二醇 | 燕山 | 6350 | 6350 | 0 |
異丁醛 | 齊魯 | 15300 | 15300 | 無貨 |
辛醇 | 齊魯 | 10200 | 10250 | 50 |
MTBE | 齊魯 | 6650 | 6700 | 50 |
苯乙烯 | 齊魯 | 8850 | 8900 | 50 |
純苯 | 齊魯 | 5700 | 5750 | 50 |
甲苯 | 齊魯 | 6450 | 6500 | 50 |
對二甲苯 | 齊魯 | 8700 | 8700 | 0 |
苯酐 | 齊魯 | 8300 | 8400 | 100 |
鄰二甲苯 | 吉林 | 7200 | 7200 | 0 |
環氧氯丙烷 | 山東 | 10700 | 10800 | 100 |
化工產品庫存較少,成交量一般。 |