圖為OPEC對全球2010年經濟增長預期走勢圖。(圖片來源:北京中期)
表:2010年全球原油需求預測(百萬桶/日)
單位:百萬桶/日 | 2009年 | 2010年 | ||||||
年度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 年度 | 變化量 | 同比(%) | |
北美 | 23.28 | 23.6 | 23.11 | 23.53 | 23.74 | 23.5 | 0.21 | 0.92 |
西歐 | 14.65 | 14.56 | 14.05 | 14.46 | 14.72 | 14.45 | -0.2 | -1.38 |
OECD太平洋區 | 7.68 | 8.01 | 7.11 | 7.1 | 7.89 | 7.52 | -0.15 | -2 |
OECD | 45.61 | 46.16 | 44.27 | 45.09 | 46.36 | 45.47 | -0.14 | -0.31 |
其他亞洲國家 | 9.6 | 9.63 | 9.87 | 9.77 | 9.9 | 9.79 | 0.19 | 1.98 |
拉丁美洲 | 5.86 | 5.67 | 5.89 | 6.11 | 6.07 | 5.94 | 0.08 | 1.33 |
中東 | 7.09 | 7.18 | 7.3 | 7.53 | 7.26 | 7.32 | 0.23 | 3.24 |
非洲 | 3.23 | 3.31 | 3.29 | 3.22 | 3.31 | 3.28 | 0.05 | 1.67 |
發展中國家 | 25.78 | 25.79 | 26.35 | 26.62 | 26.54 | 26.33 | 0.55 | 2.14 |
前蘇聯 | 3.96 | 3.85 | 3.72 | 4.17 | 4.22 | 3.99 | 0.03 | 0.77 |
其他歐洲國家 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0 | 0.02 |
中國 | 8.21 | 8.08 | 8.69 | 8.91 | 8.61 | 8.57 | 0.37 | 4.49 |
其他地區 | 12.93 | 12.69 | 13.14 | 13.86 | 13.61 | 13.33 | 0.4 | 3.09 |
全球 | 84.32 | 84.64 | 83.75 | 85.57 | 86.51 | 85.12 | 0.81 | 0.96 |
上次預估 | 84.33 | 84.71 | 83.75 | 85.73 | 86.38 | 85.15 | 0.82 | 0.98 |
修正 | -0.01 | -0.07 | 0 | -0.17 | 0.13 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
2、取暖油消費淡化,關注汽油消費狀況
北京時間2月18號周四(因總統日推遲一天公布)晚間,美國能源信息署(Energy Information Administration,簡稱EIA)公布的數據顯示,美國截至2月12日當周,商業原油庫存增加308.5萬桶至3.345億桶,高于此前市場的增加220萬桶的預估,庫存的增加主要是因為進口量增加。目前的原油庫存數據比過去5年平均水平高出1305.8萬桶,但低于2009年同期的水準。
當周汽油庫存增加162萬桶至2.320億桶,預計為增加150萬桶。目前的汽油庫存比過去5年平均水平高出802.4萬桶,也高于2005年以來的所有年份同期水平。美國的戰略原油儲備庫存本周繼續不變,已經是連續六周保持不變,目前戰略儲備原油庫存量為7.266億桶,比過去5年平均值高出3536萬桶,也遠高于05年以來所有年份的水平。當周餾分油庫存減少293.7萬桶至1.532億桶,預估為減少150萬桶,餾分油庫存中包含取暖油和柴油,餾分油庫存整體仍保持減少態勢。當前的餾分油庫存水平比過去5年平均水平高出近2546.9萬桶,也高于以往年份的同期水平。當周取暖油庫存減少138.7萬桶至4211萬桶,目前的取暖油庫存與過去5年同期的平均水平相比減少119.4萬桶,但略高于去年和前年的同期水平。