私密直播全婐app免费大渔直播,国产av成人无码免费视频,男女同房做爰全过程高潮,国产精品自产拍在线观看

搜索:  
近十年論文發表前20名國家地區排名出爐
2011-12-07  來源:科學網
關鍵詞:論文 發表 排名
“科學觀察”網站根據各個國家和地區于2001年1月至2011年8月31日在湯森路透索引期刊上發表的論文,統計分析出前20名國家和地區排名。有60個參與排名的國家和地區在這期間發表的論文數超過1萬篇。排名參照指標為論文數、總被引次數和單篇文章被引次數。其中,中國的論文數排名第2,總被引數列第7,而單篇文章被引次數仍未進前20。詳細榜單如下圖: 
 
按論文數排名
 
Rank Country Papers Citations Cites per paper
1 USA  3,049,662 48,862,100 16.02
2 PEOPLES R CHINA  836,255 5,191,358 6.21
3 GERMANY  784,316 10,518,133 13.41
4 JAPAN  771,548 8,084,145 10.48
5 ENGLAND  697,763 10,508,202 15.06
6 FRANCE  557,322 7,007,693 12.57
7 CANADA  451,588 6,019,195 13.33
8 ITALY  429,301 5,151,675 12.00
9 SPAIN  339,164 3,588,655 10.58
10 AUSTRALIA  304,160 3,681,695 12.10
11 INDIA  293,049 1,727,973 5.90
12 SOUTH KOREA  282,328 2,024,609 7.17
13 RUSSIA  265,721 1,282,281 4.83
14 NETHERLANDS  252,242 3,974,719 15.76
15 BRAZIL  212,243 1,360,097 6.41
16 SWITZERLAND  181,636 3,070,458 16.9
17 SWEDEN  179,126 2,686,304 15.00
18 TAIWAN  177,929 1,273,682 7.16
19 TURKEY  155,276 819,071 5.27
20 POLAND  154,016 1,036,062 6.73
 
 按總被引次數排名
 
Rank Country Papers Citations Cites per paper
1 USA  3,049,662 48,862,100 16.02
2 GERMANY  784,316 10,518,133 13.41
3 ENGLAND  697,763 10,508,202 15.06
4 JAPAN  771,548 8,084,145 10.48
5 FRANCE  557,322 7,007,693 12.57
6 CANADA  451,588 6,019,195 13.33
7 PEOPLES R CHINA  836,255 5,191,358 6.21
8 ITALY  429,301 5,151,675 12.00
9 NETHERLANDS  252,242 3,974,719 15.76
10 AUSTRALIA  304,160 3,681,695 12.10
11 SPAIN  339,164 3,588,655 10.58
12 SWITZERLAND  181,636 3,070,458 16.90
13 SWEDEN  179,126 2,686,304 15.00
14 SOUTH KOREA  282,328 2,024,609 7.17
15 BELGIUM  137,878 1,918,993 13.92
16 INDIA  293,049 1,727,973 5.90
17 SCOTLAND  109,135 1,709,814 15.67
18 DENMARK  98,083 1,574,167 16.05
19 ISRAEL  110,558 1,426,421 12.90
20 BRAZIL  212,243 1,360,097 6.41

按單篇論文被引次數排名

Rank Country Papers Citations Cites per paper
1 SWITZERLAND  181,636 3,070,458 16.90
2 DENMARK  98,083 1,574,167 16.05
3 USA  3,049,662 48,862,100 16.02
4 NETHERLANDS  252,242 3,974,719 15.76
5 SCOTLAND  109,135 1,709,814 15.67
6 ENGLAND  697,763 10,508,202 15.06
7 SWEDEN  179,126 2,686,304 15.00
8 BELGIUM  137,878 1,918,993 13.92
9 FINLAND  88,874 1,224,037 13.77
10 GERMANY  784,316 10,518,133 13.41
11 CANADA  451,588 6,019,195 13.33
12 AUSTRIA  95,690 1,253,930 13.10
13 ISRAEL  110,558 1,426,421 12.90
14 NORWAY  72,277 922,183 12.76
15 WALES  36,949 465,429 12.60
16 FRANCE  557,322 7,007,693 12.57
17 AUSTRALIA  304,160 3,681,695 12.10
18 ITALY  429,301 5,151,675 12.00
19 NORTH IRELAND  18,025 212,810 11.81
20 IRELAND  45,774 534,270 11.67
版權與免責聲明:本網頁的內容由中國聚合物網收集互聯網上發布的信息整理獲得。目的在于傳遞信息及分享,并不意味著贊同其觀點或證實其真實性,也不構成其他建議。僅提供交流平臺,不為其版權負責。如涉及侵權,請聯系我們及時修改或刪除。郵箱:info@polymer.cn。未經本網同意不得全文轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。
(責任編輯:佳)
】【打印】【關閉

誠邀關注高分子科技

更多>>最新資訊
更多>>科教新聞
主站蜘蛛池模板: 泸水县| 保靖县| 临潭县| 海丰县| 新闻| 扬州市| 滨海县| 大连市| 瑞昌市| 桦南县| 广安市| 乐至县| 田东县| 通许县| 滨海县| 吕梁市| 香河县| 谢通门县| 克东县| 黑河市| 怀柔区| 丽江市| 宜宾市| 云和县| 寻甸| 醴陵市| 朝阳区| 宣恩县| 阿拉善左旗| 绥德县| 伊川县| 汽车| 汉源县| 依安县| 开平市| 大洼县| 江门市| 耿马| 谷城县| 尼玛县| 和林格尔县|