排名 | 學校 | 地區 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究生比例(5%) | 留學生比例(5%) | 師生比(5%) | 博士學位授予數(10%) | 校友獲獎(10%) | ||||||
總量 | 師均 | 總量 | 生均 | |||||||
1 | 清華大學(北京) | 大陸 | 100 | 90 | 13 | 72 | 61 | 57 | 67 | 24 |
2 | 清華大學(新竹) | 臺灣 | 87.9 | 77 | 8 | 41 | 16 | 75 | 100 | 100 |
3 | 臺灣大學 | 臺灣 | 85.8 | 76 | 11 | 49 | 40 | 60 | 83 | 33 |
4 | 北京大學 | 大陸 | 78 | 100 | 11 | 60 | 100 | 95 | 0 | 0 |
5 | 香港中文大學 | 香港 | 72.3 | 22 | 39 | 77 | 21 | 36 | 0 | 0 |
6 | 香港大學 | 香港 | 70.3 | 70 | 60 | 30 | \ | \ | 0 | 0 |
7 | 香港科技大學 | 香港 | 69.9 | 46 | 59 | 38 | 13 | 63 | 0 | 0 |
8 | 中國科學技術大學 | 大陸 | 67.5 | 100 | 1 | 50 | 42 | 100 | 0 | 0 |
9 | 浙江大學 | 大陸 | 64.4 | 79 | 8 | 52 | 89 | 81 | 0 | 0 |
10 | 復旦大學 | 大陸 | 62.5 | 91 | 12 | 62 | 68 | 82 | 0 | 0 |
11 | 交通大學(新竹) | 臺灣 | 62.3 | 95 | 10 | 41 | 17 | 70 | 0 | 0 |
12 | 上海交通大學 | 大陸 | 61.9 | 88 | 8 | 58 | 56 | 59 | 0 | 0 |
13 | 香港城市大學 | 香港 | 55.4 | 46 | 49 | 95 | 19 | 40 | 0 | 0 |
14 | 香港理工大學 | 香港 | 51 | 42 | 45 | 29 | 13 | 46 | 0 | 0 |
15 | 成功大學 | 臺灣 | 49.1 | 73 | 11 | 48 | 22 | 50 | 0 | 0 |
16 | 陽明大學 | 臺灣 | 48 | 85 | 8 | 71 | 8 | 61 | 0 | 0 |
17 | 南京大學 | 大陸 | 46.2 | 82 | 8 | 55 | 46 | 62 | 0 | 0 |
18 | 中央大學 | 臺灣 | 45.4 | 72 | 7 | 45 | 11 | 52 | 0 | 0 |
19 | 中山大學(廣州) | 大陸 | 44.2 | 56 | 3 | 51 | 62 | 54 | 0 | 0 |
20 | 臺灣科技大學 | 臺灣 | 44.1 | 73 | 11 | 37 | 9 | 59 | 0 | 0 |
21 | 華中科技大學 | 大陸 | 43.3 | 66 | 5 | 42 | 70 | 67 | 0 | 0 |
22 | 中山大學(高雄) | 臺灣 | 43.2 | 77 | 7 | 44 | 8 | 46 | 0 | 0 |
23 | 中國農業大學 | 大陸 | 42.8 | 60 | 2 | 61 | 30 | 57 | 0 | 0 |
24 | 北京航空航天大學 | 大陸 | 42.7 | 74 | 5 | 60 | 35 | 47 | 0 | 0 |
25 | 北京師范大學 | 大陸 | 42.4 | 93 | 10 | 67 | 37 | 54 | 0 | 0 |
26 | 武漢大學 | 大陸 | 41.7 | 64 | 4 | 51 | 88 | 72 | 0 | 0 |
27 | 西安交通大學 | 大陸 | 41.2 | 76 | 5 | 68 | 38 | 41 | 0 | 0 |
28 | 南開大學 | 大陸 | 40.6 | 76 | 6 | 60 | 45 | 69 | 0 | 0 |
29 | 吉林大學 | 大陸 | 40.4 | 59 | 3 | 54 | 82 | 52 | 0 | 0 |
30 | 哈爾濱工業大學 | 大陸 | 39.9 | 64 | 3 | 59 | 47 | 39 | 0 | 0 |
31 | 同濟大學 | 大陸 | 38.9 | 79 | 10 | 54 | 35 | 38 | 0 | 0 |
32 | 東南大學 | 大陸 | 38.2 | 73 | 6 | 61 | 25 | 29 | 0 | 0 |
33 | 天津大學 | 大陸 | 37.4 | 74 | 1 | 59 | 36 | 47 | 0 | 0 |
34 | 中國人民大學 | 大陸 | 37.3 | 80 | 9 | 57 | 46 | 75 | 0 | 0 |
35 | 長庚大學 | 臺灣 | 36.9 | 46 | 4 | 64 | 3 | 17 | 0 | 0 |
36 | 大連理工大學 | 大陸 | 35.9 | 63 | 3 | 45 | 32 | 48 | 0 | 0 |
37 | 四川大學 | 大陸 | 35.5 | 57 | 3 | 52 | 61 | 42 | 0 | 0 |
38 | 廈門大學 | 大陸 | 35.4 | 65 | 5 | 60 | 32 | 36 | 0 | 0 |
39 | 中南大學 | 大陸 | 35.2 | 59 | 2 | 45 | 51 | 48 | 0 | 0 |
40 | 北京理工大學 | 大陸 | 35.1 | 69 | 3 | 59 | 25 | 37 | 0 | 0 |
41 | 中興大學 | 臺灣 | 33.5 | 63 | 8 | 45 | 11 | 41 | 0 | 0 |
42 | 山東大學 | 大陸 | 32.4 | 46 | 3 | 53 | 43 | 31 | 0 | 0 |
43 | 香港浸會大學 | 香港 | 32.3 | 50 | 53 | 59 | 4 | 16 | 0 | 0 |
44 | 華南理工大學 | 大陸 | 32 | 57 | 4 | 52 | 20 | 23 | 0 | 0 |
45 | 華東師范大學 | 大陸 | 31.7 | 76 | 5 | 58 | 25 | 36 | 0 | 0 |
46 | 澳門科技大學 | 澳門 | 30.7 | 29 | 100 | 28 | 3 | 23 | 0 | 0 |
47 | 北京科技大學 | 大陸 | 30.2 | 69 | 6 | 58 | 23 | 39 | 0 | 0 |
48 | 中國石油大學(北京) | 大陸 | 30.1 | 74 | 7 | 44 | 10 | 34 | 0 | 0 |
49 | 澳門大學 | 澳門 | 29.7 | 52 | 56 | 49 | 2 | 13 | 0 | 0 |
46 | 中國醫藥大學 | 臺灣 | 31.2 | 20 | 7 | 50 | 1 | 8 | 0 | 0 |
50 | 中正大學 | 臺灣 | 29.6 | 62 | 6 | 38 | 7 | 37 | 0 | 0 |
52 | 華東理工大學 | 大陸 | 29.5 | 57 | 2 | 54 | 15 | 26 | 0 | 0 |
53 | 臺北醫學大學 | 臺灣 | 29.4 | 32 | 11 | 71 | 2 | 11 | 0 | 0 |
54 | 中國地質大學(北京) | 大陸 | 29.2 | 69 | 1 | 46 | 19 | 63 | 0 | 0 |
55 | 臺灣師范大學 | 臺灣 | 28.8 | 70 | 12 | 49 | 8 | 28 | 0 | 0 |
55 | 臺北科技大學 | 臺灣 | 28.8 | 62 | 9 | 37 | 5 | 35 | 0 | 0 |
57 | 高雄醫學大學 | 臺灣 | 27.9 | 26 | 9 | 61 | 2 | 13 | 0 | 0 |
58 | 南京理工大學 | 大陸 | 27.5 | 55 | 1 | 61 | 15 | 23 | 0 | 0 |
75 | 暨南國際大學 | 臺灣 | 25.4 | 49 | 13 | 35 | 2 | 18 | 0 | 0 |
60 | 天津醫科大學 | 大陸 | 26.6 | 62 | 15 | 73 | \ | \ | 0 | 0 |
60 | 重慶大學 | 大陸 | 26.6 | 54 | 2 | 46 | 26 | 29 | 0 | 0 |
60 | 東北師范大學 | 大陸 | 26.6 | 64 | 3 | 49 | 23 | 43 | 0 | 0 |
63 | 北京交通大學 | 大陸 | 26.5 | 69 | 4 | 54 | 13 | 23 | 0 | 0 |
64 | 北京工業大學 | 大陸 | 26.4 | 57 | 2 | 55 | 11 | 20 | 0 | 0 |
65 | 中國海洋大學 | 大陸 | 26.3 | 57 | 2 | 49 | 16 | 31 | 0 | 0 |
65 | 南京農業大學 | 大陸 | 26.3 | 49 | 1 | 47 | 22 | 43 | 0 | 0 |
67 | 湖南大學 | 大陸 | 26.1 | 67 | 2 | 41 | 17 | 26 | 0 | 0 |
67 | 北京郵電大學 | 大陸 | 26.1 | 67 | 2 | 47 | 14 | 29 | 0 | 0 |
87 | 東華大學(花蓮) | 臺灣 | 23.5 | 49 | 7 | 39 | 1 | 8 | 0 | 0 |
96 | 臺南大學 | 臺灣 | 22.2 | 48 | 6 | 32 | 1 | 16 | 0 | 0 |
70 | 中原大學 | 臺灣 | 25.6 | 28 | 6 | 25 | 3 | 16 | 0 | 0 |
72 | 電子科技大學 | 大陸 | 25.5 | 59 | 1 | 48 | 14 | 19 | 0 | 0 |
72 | 東北大學 | 大陸 | 25.5 | 41 | 2 | 52 | 20 | 24 | 0 | 0 |
74 | 云林科技大學 | 臺灣 | 25.3 | 50 | 3 | 32 | 4 | 31 | 0 | 0 |
75 | 高雄師范大學 | 臺灣 | 25.2 | 65 | 3 | 40 | 4 | 38 | 0 | 0 |
76 | 哈爾濱工程大學 | 大陸 | 24.9 | 55 | 3 | 60 | 17 | 28 | 0 | 0 |
77 | 蘇州大學 | 大陸 | 24.8 | 35 | 2 | 43 | 16 | 15 | 0 | 0 |
77 | 北京中醫藥大學 | 大陸 | 24.8 | 64 | 13 | 88 | 11 | 34 | 0 | 0 |
79 | 政治大學 | 臺灣 | 24.4 | 56 | 12 | 37 | 6 | 27 | 0 | 0 |
79 | 彰化師范大學 | 臺灣 | 24.4 | 54 | 4 | 40 | 4 | 29 | 0 | 0 |
81 | 臺灣海洋大學 | 臺灣 | 24.1 | 45 | 6 | 44 | 2 | 15 | 0 | 0 |
82 | 南京師范大學 | 大陸 | 23.9 | 56 | 4 | 55 | 13 | 21 | 0 | 0 |
82 | 北京化工大學 | 大陸 | 23.9 | 47 | 1 | 43 | 9 | 23 | 0 | 0 |
84 | 南京航空航天大學 | 大陸 | 23.7 | 50 | 4 | 51 | 13 | 21 | 0 | 0 |
85 | 上海財經大學 | 大陸 | 23.6 | 63 | 8 | 57 | 8 | 24 | 0 | 0 |
86 | 東華大學(上海) | 大陸 | 23.3 | 48 | 6 | 43 | 8 | 19 | 0 | 0 |
87 | 元智大學 | 臺灣 | 22.8 | 34 | 8 | 28 | 2 | 18 | 0 | 0 |
50 | 中國醫藥大學 | 臺灣 | 29.6 | 19 | 7 | 53 | 2 | 13 | 0 | 0 |
59 | 暨南國際大學 | 臺灣 | 27.4 | 46 | 13 | 35 | 2 | 24 | 0 | 0 |
90 | 中國政法大學 | 大陸 | 22.3 | 68 | 5 | 45 | 13 | 44 | 0 | 0 |
91 | 云南大學 | 大陸 | 22.2 | 55 | 7 | 55 | \ | \ | 0 | 0 |
91 | 上海大學 | 大陸 | 22.2 | 45 | 3 | 52 | 11 | 13 | 0 | 0 |
88 | 東華大學(花蓮) | 臺灣 | 22.7 | 44 | 7 | 42 | 3 | 15 | 0 | 0 |
94 | 中國地質大學(武漢) | 大陸 | 21.8 | 43 | 4 | 53 | 9 | 15 | 0 | 0 |
94 | 華中師范大學 | 大陸 | 21.8 | 60 | 4 | 47 | 18 | 30 | 0 | 0 |
96 | 對外經濟貿易大學 | 大陸 | 21.1 | 56 | 27 | 50 | 5 | 14 | 0 | 0 |
96 | 河海大學 | 大陸 | 21.1 | 54 | 1 | 47 | 13 | 21 | 0 | 0 |
96 | 中山醫學大學 | 臺灣 | 21.1 | 18 | 7 | 47 | 3 | 19 | 0 | 0 |
99 | 暨南大學 | 大陸 | 21 | 53 | 7 | 49 | \ | \ | 0 | 0 |
99 | 臺南大學 | 臺灣 | 21 | 46 | 5 | 35 | 1 | 15 | 0 | 0 |
今天,上海交通大學世界一流大學研究中心正式發布了2015年“中國兩岸四地大學排名”(www.zuihaodaxue.com),這是該排名自2011年問世以來第五次發布。
清華大學(北京)連續五次蟬聯兩岸四地大學排名榜首,清華大學(新竹)和臺灣大學分獲第二和第三名,前三名位次與去年相比沒有變化。北京大學從去年的第五名上升到今年的第四名,香港中文大學從去年的第七名上升到今年的第五名。位列第六名至第十名的大學分別是香港大學、香港科技大學、中國科學技術大學、浙江大學和復旦大學,其中復旦大學首次進入前十名。
本年度兩岸四地百強大學的地區分布為:大陸65所,臺灣27所,香港6所,澳門2所。大陸、臺灣和香港排名最高的大學分別是清華大學(北京)、清華大學(新竹)和香港中文大學。澳門2所大學的表現與其他三地的高水平大學相比仍有一定差距,但近年來發展勢頭迅猛,現都已躋身前五十名。
人才培養方面,北京大學和中國科學技術大學在“研究生比例”指標上并列第一,前十名被大陸和臺灣高校包攬;港澳高校在“留學生比例”指標上優勢顯著;北京大學和中國科學技術大學分別在“博士學位授予-總量”和“博士學位授予-師均”指標上排名居首;清華大學(新竹)、臺灣大學和清華大學(北京)是僅有的三所有“校友獲獎”的大學。
科學研究方面,兩所清華大學——清華大學(北京)和清華大學(新竹)——在“頂尖論文”和“國際專利”上的優勢顯著,清華大學(北京)在兩項指標的總量表現上領跑,清華大學(新竹)則在兩項指標的師均表現上居首。浙江大學和陽明大學分別是 “國際論文-總量”和“國際論文-師均”數量最多的大學。
師資質量方面,香港中文大學仍舊是兩岸四地唯一有教師在本校獲得諾貝爾獎的大學。臺灣高校一如既往地在“博士學位教師比例”指標上表現優異。香港科技大學取代臺灣大學成為“高被引科學家-總量”指標表現最好的大學。
學校資源方面,清華大學(北京)同時占據“科研經費-總量”和“辦學經費-總量”榜首,并遙遙領先于第二名。“科研經費-師均”和“辦學經費-生均”兩項指標表現最好的均是港校,其中香港大學在“科研經費-師均”上排名第一、在“辦學經費-生均”上排名第六,香港中文大學在“辦學經費-生均”上排名第一。
關于中國兩岸四地大學排名
中國兩岸四地大學排名的對象是中國大陸地區、臺灣地區、香港特別行政區和澳門特別行政區的高校中,以建設世界一流大學和國際知名的高水平研究型大學為目標,并且面向兩岸四地招生的大學。排名全部使用具有國際可比性的評價指標,指標體系覆蓋人才培養、科學研究、師資質量和學校資源等方面。兩岸四地大學排名結果高度透明,排名除了提供各個學校的總得分以外,還提供了每個單項指標的得分,允許他人了解、核實每所大學在單個具體指標上的表現和排名情況。中國兩岸四地大學排名由上海交通大學世界一流大學研究中心和最好大學網聯合發布。
- 2021年泰晤士世界大學排名公布,清華成為首所進入世界前20位的亞洲高校 2020-09-03
- 2021年QS世界大學排名發布,中國83所高校上榜 2020-06-10
- 2020泰晤士亞洲大學排名出爐:清華北大位居前兩名! 2020-06-04
- 2019年軟科中國兩岸四地大學排名發布 2019-11-29
- 2018年中國兩岸四地大學排名發布 2018-11-30
- 2017中國兩岸四地大學排名發布 2017-11-23